Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:21:49 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 19:21:49 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:21:49 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:49 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 19:21:49 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:49 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:49 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:49 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:21:49 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:21:49 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:49 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:21:49 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:21:49 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:21:49 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 2.0 | 19:21:49 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:49 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:21:49 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:21:49 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:21:49 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:21:49 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:49 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:21:49 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.6 | 19:21:49 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:21:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:49 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:21:49 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:21:49 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:49 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 19:21:49 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.9 | 19:21:49 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:49 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:49 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:49 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:21:49 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:49 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:21:49 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:49 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 19:21:49 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 19:21:49 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:21:49 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.3 | 3.6 | 19:21:49 | |
US30.Daily | 43,852 | 43,857 | 5.1 | 19:21:49 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:21:49 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:21:49 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.5 | 2.6 | 19:21:49 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:21:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:49 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:21:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,405 | 104,425 | 2.0 | 19:21:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:21:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4584 | 2.4594 | 10.2 | 19:21:49 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:21:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:49 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:21:49 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 19:21:49 | |
BTCUSD | 104,404 | 104,426 | 2.2 | 19:21:49 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:21:49 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 19:21:49 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 19:21:49 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 4.1 | 19:21:49 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:21:49 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:21:49 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.6 | 19:21:49 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:49 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.4 | 19:21:49 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 19:21:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:21:49 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 19:21:49 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:21:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:21:49 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:21:49 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:21:49 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:21:49 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:21:49 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.6 | 19:21:49 | |
USDZAR | 18.0928 | 18.0993 | 65.0 | 19:21:49 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:21:49 | |
XRPUSD | 2.4574 | 2.4602 | 28.8 | 19:21:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:21:49 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 19:21:49 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 19:21:49 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:21:49 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:21:49 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 19:21:49 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:21:49 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 19:21:49 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:21:49 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:21:49 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:21:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.6 | 19:21:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).