Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0805 1.0806 0.8 13:24:54
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 13:24:54
USDJPY alert 149.50 149.52 2.0 13:24:54
USDCHF alert 0.8824 0.8825 1.4 13:24:54
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 13:24:54
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 13:24:54
USDCAD alert 1.4380 1.4381 1.9 13:24:54
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.7 13:24:54
EURJPY alert 161.54 161.56 2.2 13:24:54
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.2 13:24:54
EURAUD alert 1.7280 1.7283 2.6 13:24:54
EURNZD alert 1.9030 1.9033 3.2 13:24:54
EURCAD alert 1.5537 1.5539 2.5 13:24:54
GBPJPY alert 193.15 193.17 2.0 13:24:54
GBPCHF alert 1.1400 1.1402 1.7 13:24:54
GBPAUD alert 2.0662 2.0665 2.6 13:24:54
GBPNZD alert 2.2754 2.2756 2.7 13:24:54
GBPCAD alert 1.8577 1.8579 2.1 13:24:54
CHFJPY alert 169.41 169.44 2.5 13:24:54
AUDJPY alert 93.47 93.49 2.1 13:24:54
AUDCHF alert 0.5517 0.5518 1.5 13:24:54
AUDNZD alert 1.1011 1.1014 2.4 13:24:54
AUDCAD alert 0.8990 0.8992 2.7 13:24:54
NZDJPY alert 84.88 84.90 2.0 13:24:54
NZDCHF alert 0.5010 0.5011 1.6 13:24:54
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.6 13:24:54
CADJPY alert 103.96 103.99 2.6 13:24:54
CADCHF alert 0.6136 0.6138 1.5 13:24:54
XAGUSD alert 34.03 34.06 3.1 13:24:54
XAUUSD alert 3,137.7 3,137.9 2.6 13:24:54
XBRUSD alert 75.1 75.1 0.9 13:24:54
XTIUSD alert 71.6 71.8 1.1 13:24:54
XTIUSD.Daily alert 71.6 71.7 1.0 13:24:54
AUS200 alert 7,954 7,961 6.3 13:24:54
UK100 alert 8,648 8,651 3.0 13:24:54
FRA40 alert 7,852 7,857 5.3 13:24:54
GER40 alert 22,433 22,437 4.7 13:24:54
ESP35 alert 13,214 13,236 22.1 13:24:54
EUSTX50 alert 5,308 5,312 3.9 13:24:54
US30 alert 41,877 41,882 5.3 13:24:54
NAS100 alert 19,239 19,242 2.8 13:24:54
US30.Daily alert 41,877 41,882 5.1 13:24:54
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 13:24:54
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.1 3.5 13:24:54
NAS100.Daily alert 19,239 19,242 2.6 13:24:54
SOLUSD.Daily alert 128.7 128.9 2.6 13:24:54
SPX500.Daily alert 5,601 5,602 1.5 13:24:54
XBRUSD.Daily alert 75.1 75.1 0.8 13:24:54
SPX500 alert 5,601 5,602 1.7 13:24:54
BTCUSD.Daily alert 84,387 84,411 2.4 13:24:54
ETHUSD.Daily alert 1,881 1,883 1.9 13:24:54
XRPUSD.Daily alert 2.1713 2.1719 5.3 13:24:54
ADAUSD alert 0.679 0.682 3.5 13:24:54
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 13:24:54
BCHUSD alert 311 314 0.2 13:24:54
BNBUSD alert 614.4 616.0 16.0 13:24:54
BTCUSD alert 84,386 84,411 2.5 13:24:54
DOTUSD alert 4.21 4.27 6.1 13:24:54
ETCUSD alert 17.03 17.09 6.3 13:24:54
ETHUSD alert 1,881 1,883 2.0 13:24:54
EURMXN alert 22.143 22.151 8.0 13:24:54
EURZAR alert 19.8334 19.8404 70.0 13:24:54
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 13:24:54
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 13:24:54
GBPMXN alert 26.475 26.487 12.0 13:24:54
GBPZAR alert 23.7141 23.7231 90.0 13:24:54
GRTUSD alert 0.092 0.094 2.7 13:24:54
ICPUSD alert 5.41 5.57 16.3 13:24:54
JPN225 alert 35,492 35,533 4.1 13:24:54
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 13:24:54
LTCUSD alert 84.7 85.1 3.8 13:24:54
SOLUSD alert 128.6 129.0 3.5 13:24:54
TRXUSD alert 0.2335 0.2338 2.7 13:24:54
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 13:24:54
USDMXN alert 20.493 20.500 6.4 13:24:54
USDZAR alert 18.3552 18.3617 65.0 13:24:54
XNGUSD alert 4.12 4.15 3.6 13:24:54
XRPUSD alert 2.1711 2.1721 10.4 13:24:54
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 13:24:54
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 13:24:54
AAVEUSD alert 167.9 168.6 7.0 13:24:54
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 13:24:54
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 13:24:54
AVAXUSD alert 19.51 19.72 20.6 13:24:54
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 13:24:54
DOGEUSD alert 0.1726 0.1730 4.3 13:24:54
IOTAUSD alert 0.175 0.178 2.6 13:24:54
LINKUSD alert 13.97 14.05 8.0 13:24:54
MANAUSD alert 0.247 0.260 12.5 13:24:54
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 13:24:54
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).