Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 14:24:25
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 14:24:25
SOLUSD.Daily alert 127.6 127.9 2.6 14:24:25
BTCUSD.Daily alert 84,037 84,061 2.4 14:24:25
ETHUSD.Daily alert 1,868 1,870 1.8 14:24:25
XRPUSD.Daily alert 2.1415 2.1423 7.6 14:24:25
ADAUSD alert 0.675 0.678 3.5 14:24:25
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 14:24:25
BCHUSD alert 312 314 0.2 14:24:25
BNBUSD alert 608.0 609.6 16.0 14:24:25
BTCUSD alert 84,036 84,062 2.6 14:24:25
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 14:24:25
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 14:24:25
ETHUSD alert 1,868 1,870 2.0 14:24:25
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 14:24:25
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 14:24:25
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 14:24:25
ICPUSD alert 5.36 5.53 16.3 14:24:25
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 14:24:25
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 14:24:25
SOLUSD alert 127.6 127.9 3.5 14:24:25
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 14:24:25
UNIUSD alert 6.10 6.16 5.4 14:24:25
XRPUSD alert 2.1413 2.1425 12.7 14:24:25
ZECUSD alert 39.5 39.8 2.4 14:24:25
AAVEUSD alert 166.0 166.7 7.0 14:24:25
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 14:24:25
ATOMUSD alert 4.42 4.51 8.5 14:24:25
AVAXUSD alert 19.43 19.62 19.0 14:24:25
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 14:24:25
DOGEUSD alert 0.1709 0.1714 4.3 14:24:25
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 14:24:25
LINKUSD alert 13.97 14.05 8.0 14:24:25
MANAUSD alert 0.244 0.256 12.5 14:24:25
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 14:24:25
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).