Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:14 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:04:14 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 19:04:14 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 19:04:14 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:14 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:14 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:04:14 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.6 | 19:04:14 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 19:04:14 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:04:14 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:14 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 19:04:14 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.5 | 19:04:14 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:04:14 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:04:14 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:14 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.7 | 19:04:14 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.4 | 19:04:14 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:04:14 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:04:14 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:14 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:14 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:14 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:04:14 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:14 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:04:14 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:04:14 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:04:14 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.15 | 2.9 | 19:04:14 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:04:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:14 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:04:14 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:14 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:04:14 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:04:14 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:04:14 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:04:14 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:04:14 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:04:14 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:04:14 | |
TSLA.Daily | 483.4 | 483.6 | 2.4 | 19:04:14 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:04:14 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:04:14 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:04:14 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:04:14 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:04:14 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,035 | 104,055 | 2.0 | 19:04:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:04:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4544 | 2.4557 | 13.5 | 19:04:14 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:04:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:14 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:14 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.7 | 19:04:14 | |
BTCUSD | 104,034 | 104,056 | 2.2 | 19:04:14 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:14 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 19:04:14 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:04:14 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.5 | 19:04:14 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:04:14 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 19:04:14 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.9 | 19:04:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:04:14 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.603 | 10.9 | 19:04:14 | |
GBPZAR | 22.9696 | 22.9786 | 90.0 | 19:04:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:14 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 19:04:14 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:04:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:04:14 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:14 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:04:14 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:04:14 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 19:04:14 | |
USDMXN | 20.160 | 20.163 | 3.7 | 19:04:14 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0997 | 67.8 | 19:04:14 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:14 | |
XRPUSD | 2.4539 | 2.4567 | 28.7 | 19:04:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:04:14 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:04:14 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:04:14 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:14 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:04:14 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:04:14 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:14 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 19:04:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:14 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:04:14 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.6 | 19:04:14 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:04:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).