Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0469 1.0470 0.8 18:39:16
GBPUSD alert 1.2691 1.2693 1.3 18:39:16
USDJPY alert 154.07 154.09 2.3 18:39:16
USDCHF alert 0.8934 0.8935 1.4 18:39:16
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 18:39:16
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 18:39:16
USDCAD alert 1.4329 1.4330 1.8 18:39:16
EURGBP alert 0.8248 0.8250 1.7 18:39:16
EURJPY alert 161.29 161.31 2.0 18:39:16
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.0 18:39:16
EURAUD alert 1.6614 1.6616 2.4 18:39:16
EURNZD alert 1.8308 1.8311 3.5 18:39:16
EURCAD alert 1.5000 1.5002 2.2 18:39:16
GBPJPY alert 195.54 195.56 2.3 18:39:16
GBPCHF alert 1.1339 1.1340 1.8 18:39:16
GBPAUD alert 2.0141 2.0144 2.6 18:39:16
GBPNZD alert 2.2196 2.2198 2.5 18:39:16
GBPCAD alert 1.8185 1.8187 2.1 18:39:16
CHFJPY alert 172.44 172.47 2.5 18:39:16
AUDJPY alert 97.08 97.10 2.1 18:39:16
AUDCHF alert 0.5629 0.5630 1.5 18:39:16
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.3 18:39:16
AUDCAD alert 0.9028 0.9030 2.7 18:39:16
NZDJPY alert 88.09 88.11 2.0 18:39:16
NZDCHF alert 0.5108 0.5109 1.6 18:39:16
NZDCAD alert 0.8192 0.8194 2.7 18:39:16
CADJPY alert 107.51 107.54 2.5 18:39:16
CADCHF alert 0.6235 0.6236 1.5 18:39:16
XAGUSD alert 30.18 30.21 3.0 18:39:16
XAUUSD alert 2,637.7 2,638.0 3.0 18:39:16
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 18:39:16
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 18:39:16
XTIUSD.Daily alert 70.7 70.8 1.0 18:39:16
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 18:39:16
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 18:39:16
FRA40 alert 7,392 7,396 4.3 18:39:16
GER40 alert 20,277 20,281 3.9 18:39:16
EUSTX50 alert 4,966 4,970 3.9 18:39:16
US30 alert 43,801 43,807 5.3 18:39:16
NAS100 alert 22,097 22,100 2.9 18:39:16
NVDA.Daily alert 134.8 135.0 1.7 18:39:16
TSLA.Daily alert 484.5 484.9 3.7 18:39:16
US30.Daily alert 43,802 43,807 5.1 18:39:16
BCHUSD.Daily alert 517 519 0.2 18:39:16
LTCUSD.Daily alert 116.1 116.5 3.5 18:39:16
NAS100.Daily alert 22,097 22,100 2.8 18:39:16
SOLUSD.Daily alert 216.8 217.1 2.6 18:39:16
SPX500.Daily alert 6,090 6,091 1.6 18:39:16
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 18:39:16
SPX500 alert 6,090 6,091 1.8 18:39:16
BTCUSD.Daily alert 104,020 104,040 2.0 18:39:16
ETHUSD.Daily alert 3,876 3,877 1.4 18:39:16
XRPUSD.Daily alert 2.4589 2.4606 16.6 18:39:16
ADAUSD alert 1.023 1.026 3.3 18:39:16
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:39:16
BCHUSD alert 517 520 0.2 18:39:16
BNBUSD alert 714.5 715.8 12.7 18:39:16
BTCUSD alert 104,019 104,041 2.2 18:39:16
DOTUSD alert 8.22 8.28 6.1 18:39:16
ETCUSD alert 31.59 31.66 6.8 18:39:16
ETHUSD alert 3,876 3,877 1.6 18:39:16
EURMXN alert 21.120 21.125 4.7 18:39:16
EURZAR alert 18.9369 18.9439 70.0 18:39:16
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 18:39:16
FTMUSD alert 1.209 1.218 8.7 18:39:16
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 18:39:16
GBPMXN alert 25.601 25.613 11.4 18:39:16
GBPZAR alert 22.9571 22.9661 90.0 18:39:16
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:39:16
ICPUSD alert 11.88 12.05 16.5 18:39:16
JPN225 alert 39,414 39,446 3.2 18:39:16
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:39:16
LTCUSD alert 116.1 116.5 3.8 18:39:16
SOLUSD alert 216.8 217.1 2.9 18:39:16
TRXUSD alert 0.2729 0.2732 2.7 18:39:16
UNIUSD alert 15.60 15.65 5.4 18:39:16
USDMXN alert 20.175 20.180 4.4 18:39:16
USDZAR alert 18.0879 18.0948 69.2 18:39:16
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:39:16
XRPUSD alert 2.4581 2.4608 27.8 18:39:16
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.4 18:39:16
ZECUSD alert 53.9 54.2 3.6 18:39:16
AAVEUSD alert 368.3 369.0 7.0 18:39:16
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 18:39:16
ATOMUSD alert 8.33 8.42 9.1 18:39:16
AVAXUSD alert 46.42 46.63 20.7 18:39:16
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 18:39:16
DOGEUSD alert 0.3848 0.3853 5.0 18:39:16
IOTAUSD alert 0.352 0.355 2.9 18:39:16
LINKUSD alert 27.40 27.48 8.0 18:39:16
MANAUSD alert 0.556 0.572 15.7 18:39:16
NEARUSD alert 6.10 6.21 10.5 18:39:16
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).