Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0822 1.0823 0.8 03:25:53
GBPUSD alert 1.2924 1.2925 1.3 03:25:53
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 03:25:53
USDCHF alert 0.8834 0.8835 1.5 03:25:53
AUDUSD alert 0.6241 0.6243 1.4 03:25:53
NZDUSD alert 0.5671 0.5673 1.9 03:25:53
USDCAD alert 1.4392 1.4394 1.9 03:25:53
EURGBP alert 0.8373 0.8375 1.7 03:25:53
EURJPY alert 162.16 162.18 2.2 03:25:53
EURCHF alert 0.9560 0.9562 2.4 03:25:53
EURAUD alert 1.7337 1.7340 2.6 03:25:53
EURNZD alert 1.9080 1.9085 4.2 03:25:53
EURCAD alert 1.5575 1.5577 2.5 03:25:53
GBPJPY alert 193.65 193.67 2.0 03:25:53
GBPCHF alert 1.1417 1.1418 1.9 03:25:53
GBPAUD alert 2.0704 2.0706 2.6 03:25:53
GBPNZD alert 2.2786 2.2789 3.1 03:25:53
GBPCAD alert 1.8599 1.8602 2.7 03:25:53
CHFJPY alert 169.61 169.63 2.5 03:25:53
AUDJPY alert 93.53 93.55 2.1 03:25:53
AUDCHF alert 0.5514 0.5515 1.6 03:25:53
AUDNZD alert 1.1005 1.1008 2.7 03:25:53
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.7 03:25:53
NZDJPY alert 84.98 85.00 2.0 03:25:53
NZDCHF alert 0.5009 0.5011 1.7 03:25:53
NZDCAD alert 0.8160 0.8164 3.8 03:25:53
CADJPY alert 104.11 104.13 2.4 03:25:53
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 03:25:53
XAGUSD alert 34.07 34.10 3.3 03:25:53
XAUUSD alert 3,124.0 3,124.3 2.6 03:25:53
XBRUSD alert 74.5 74.6 0.9 03:25:53
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.5 03:25:53
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.4 03:25:53
AUS200 alert 7,876 7,883 6.3 03:25:53
UK100 alert 8,610 8,615 4.8 03:25:53
FRA40 alert 7,803 7,815 12.1 03:25:53
EUSTX50 alert 5,281 5,286 4.4 03:25:53
US30 alert 41,903 41,909 6.4 03:25:53
NAS100 alert 19,176 19,179 2.8 03:25:53
US30.Daily alert 41,903 41,909 6.2 03:25:53
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 03:25:53
LTCUSD.Daily alert 83.1 83.4 3.5 03:25:53
NAS100.Daily alert 19,176 19,179 2.6 03:25:53
SOLUSD.Daily alert 124.8 125.0 2.6 03:25:53
SPX500.Daily alert 5,593 5,594 1.5 03:25:53
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.6 0.8 03:25:53
SPX500 alert 5,592 5,594 1.7 03:25:53
BTCUSD.Daily alert 82,642 82,666 2.4 03:25:53
ETHUSD.Daily alert 1,826 1,828 1.9 03:25:53
XRPUSD.Daily alert 2.0936 2.0940 4.2 03:25:53
ADAUSD alert 0.663 0.666 3.5 03:25:53
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 03:25:53
BCHUSD alert 303 305 0.2 03:25:53
BNBUSD alert 605.6 607.2 16.0 03:25:53
BTCUSD alert 82,641 82,667 2.6 03:25:53
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 03:25:53
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.4 03:25:53
ETHUSD alert 1,826 1,828 2.0 03:25:53
EURMXN alert 22.153 22.165 11.9 03:25:53
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 03:25:53
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 03:25:53
GBPMXN alert 26.452 26.472 20.1 03:25:53
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 03:25:53
ICPUSD alert 5.24 5.41 16.3 03:25:53
JPN225 alert 35,997 36,038 4.1 03:25:53
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.4 03:25:53
LTCUSD alert 83.1 83.5 3.8 03:25:53
SOLUSD alert 124.7 125.1 3.5 03:25:53
TRXUSD alert 0.2380 0.2383 2.7 03:25:53
UNIUSD alert 5.98 6.03 5.4 03:25:53
USDMXN alert 20.470 20.478 7.6 03:25:53
XRPUSD alert 2.0933 2.0943 9.3 03:25:53
ZECUSD alert 39.6 39.8 2.4 03:25:53
AAVEUSD alert 160.4 161.1 7.0 03:25:53
ALGOUSD alert 0.177 0.184 6.4 03:25:53
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 03:25:53
AVAXUSD alert 18.71 18.92 20.6 03:25:53
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 03:25:53
DOGEUSD alert 0.1672 0.1677 4.3 03:25:53
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 03:25:53
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 03:25:53
MANAUSD alert 0.239 0.251 12.5 03:25:53
NEARUSD alert 2.46 2.56 9.4 03:25:53
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).