Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:52:21 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 16:52:21 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 16:52:21 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:52:21 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:52:21 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:52:21 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 1.9 | 16:52:21 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:52:21 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 16:52:21 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 16:52:21 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 16:52:21 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.5 | 16:52:21 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 16:52:21 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 16:52:21 | |
GBPCHF | 1.1351 | 1.1353 | 1.8 | 16:52:21 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.5 | 16:52:21 | |
GBPNZD | 2.2152 | 2.2155 | 2.9 | 16:52:21 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 16:52:21 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:52:21 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.30 | 2.1 | 16:52:21 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:52:21 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:52:21 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:52:21 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:52:21 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:52:21 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:52:21 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.4 | 16:52:21 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:52:21 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.9 | 16:52:21 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 16:52:21 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:52:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:52:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 16:52:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:52:21 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:52:21 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:52:21 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 16:52:21 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 16:52:21 | |
GER40.Daily | 20,325 | 20,329 | 3.7 | 16:52:21 | |
ESP35 | 11,641 | 11,660 | 19.9 | 16:52:21 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 16:52:21 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:52:21 | |
US30.Daily | 43,742 | 43,747 | 5.1 | 16:52:21 | |
ADS.XE | 240.68 | 240.92 | 24.0 | 16:52:21 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 16:52:21 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:52:21 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.55 | 20.6 | 16:52:21 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 16:52:21 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 16:52:21 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 16:52:21 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 16:52:21 | |
MC.EPA | 636.8 | 636.9 | 1.6 | 16:52:21 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:52:21 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 2.9 | 16:52:21 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 1.7 | 16:52:21 | |
SAN.BM | 4.434 | 4.621 | 186.2 | 16:52:21 | |
SIE.XE | 194.89 | 195.09 | 20.6 | 16:52:21 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:52:21 | |
V.NYSE | 319.3 | 319.6 | 3.0 | 16:52:21 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.79 | 19.6 | 16:52:21 | |
AIR.EPA | 159.8 | 160.0 | 2.1 | 16:52:21 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.4 | 2.4 | 16:52:21 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 1.8 | 16:52:21 | |
BA.NYSE | 173.4 | 173.7 | 3.4 | 16:52:21 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.681 | 189.2 | 16:52:21 | |
BNP.EPA | 58.47 | 58.66 | 19.6 | 16:52:21 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 16:52:21 | |
CABK.BM | 5.073 | 5.261 | 187.2 | 16:52:21 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:52:21 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:52:21 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 16:52:21 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 3.3 | 16:52:21 | |
GS.NYSE | 575.8 | 576.3 | 4.8 | 16:52:21 | |
HD.NYSE | 406.3 | 406.8 | 4.5 | 16:52:21 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.9 | 3.4 | 16:52:21 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 185.7 | 16:52:21 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 16:52:21 | |
MA.NYSE | 530.5 | 531.1 | 5.7 | 16:52:21 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.0 | 16:52:21 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.9 | 16:52:21 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.4 | 16:52:21 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 2.7 | 16:52:21 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 16:52:21 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:52:21 | |
TXN.NAS | 190.0 | 190.3 | 3.0 | 16:52:21 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.1 | 16:52:21 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 16:52:21 | |
VOW3.XE | 87.47 | 87.69 | 22.0 | 16:52:21 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:52:21 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.8 | 2.2 | 16:52:21 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.4 | 16:52:21 | |
ACN.NYSE | 356.9 | 357.4 | 4.8 | 16:52:21 | |
ADBE.NAS | 453.4 | 453.9 | 4.8 | 16:52:21 | |
AMZN.NAS | 230.1 | 230.4 | 2.3 | 16:52:21 | |
ASML.EAS | 718.68 | 718.92 | 24.0 | 16:52:21 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.7 | 4.0 | 16:52:21 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 16:52:21 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:52:21 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.0 | 16:52:21 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 16:52:21 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:52:21 | |
BKNG.NAS | 5,130.3 | 5,140.8 | 104.6 | 16:52:21 | |
BLK.NYSE | 1,049.1 | 1,051.3 | 22.2 | 16:52:21 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.2 | 16:52:21 | |
CAT.NYSE | 380.0 | 380.3 | 3.4 | 16:52:21 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.4 | 16:52:21 | |
COST.NAS | 976.2 | 977.1 | 9.0 | 16:52:21 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 16:52:21 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:52:21 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.2 | 2.5 | 16:52:21 | |
CVX.NYSE | 147.8 | 148.0 | 2.5 | 16:52:21 | |
DHR.NYSE | 231.5 | 232.0 | 4.3 | 16:52:21 | |
DIS.NYSE | 114.8 | 115.1 | 2.5 | 16:52:21 | |
ENEL.MIL | 6.805 | 6.993 | 187.2 | 16:52:21 | |
HEIA.EAS | 69.73 | 69.89 | 15.8 | 16:52:21 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 16:52:21 | |
HSBA.LSE | 7.595 | 7.755 | 159.5 | 16:52:21 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 16:52:21 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:52:21 | |
INTU.NAS | 664.3 | 664.6 | 3.0 | 16:52:21 | |
ISRG.NAS | 541.2 | 541.5 | 3.4 | 16:52:21 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.7 | 16:52:21 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 3.1 | 16:52:21 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 16:52:21 | |
LLY.NYSE | 771.2 | 772.0 | 7.8 | 16:52:21 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.9 | 9.3 | 16:52:21 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:52:21 | |
MCD.NYSE | 296.3 | 296.7 | 3.3 | 16:52:21 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.5 | 16:52:21 | |
META.NAS | 620.5 | 620.8 | 3.0 | 16:52:21 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.3 | 16:52:21 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.6 | 16:52:21 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.8 | 2.9 | 16:52:21 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:52:21 | |
NFLX.NAS | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:52:21 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.5 | 2.3 | 16:52:21 | |
NOW.NYSE | 1,103.4 | 1,103.9 | 5.0 | 16:52:21 | |
NVDA.NAS | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:52:21 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:52:21 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.4 | 16:52:21 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.6 | 3.0 | 16:52:21 | |
RACE.MIL | 414.4 | 414.7 | 3.0 | 16:52:21 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:52:21 | |
SAP.NYSE | 252.8 | 253.2 | 3.4 | 16:52:21 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.3 | 2.4 | 16:52:21 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 16:52:21 | |
STLA.MIL | 12.68 | 12.87 | 19.0 | 16:52:21 | |
TMO.NYSE | 526.3 | 527.7 | 13.8 | 16:52:21 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:52:21 | |
TSLA.NAS | 468.2 | 468.8 | 5.3 | 16:52:21 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.27 | 17.8 | 16:52:21 | |
UNH.NYSE | 500.3 | 501.0 | 7.1 | 16:52:21 | |
UNP.NYSE | 230.7 | 231.0 | 3.0 | 16:52:21 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.0 | 3.3 | 16:52:21 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.3 | 2.3 | 16:52:21 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.2 | 16:52:21 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.3 | 16:52:21 | |
ABBV.NYSE | 174.7 | 175.0 | 3.6 | 16:52:21 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.9 | 16:52:21 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.3 | 16:52:21 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:52:21 | |
GOOGL.NAS | 194.6 | 194.9 | 2.4 | 16:52:21 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.8 | 16:52:21 | |
ORCL.NYSE | 168.6 | 168.9 | 3.0 | 16:52:21 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.0 | 16:52:21 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:52:21 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 16:52:21 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.3 | 1.8 | 16:52:21 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.8 | 16:52:21 | |
META.Daily | 620.5 | 620.8 | 3.0 | 16:52:21 | |
MSFT.Daily | 448.5 | 448.7 | 2.4 | 16:52:21 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:52:21 | |
NFLX.Daily | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:52:21 | |
NOKIA.OMXH | 4.220 | 4.407 | 186.7 | 16:52:21 | |
NVDA.Daily | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:52:21 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.5 | 16:52:21 | |
TSLA.Daily | 468.3 | 468.7 | 4.8 | 16:52:21 | |
GOOGL.Daily | 194.7 | 194.9 | 1.9 | 16:52:21 | |
NAS100.Daily | 22,045 | 22,047 | 2.8 | 16:52:21 | |
SPX500 | 6,074 | 6,075 | 1.7 | 16:52:21 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,075 | 1.5 | 16:52:21 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 16:52:21 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:52:21 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 16:52:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:52:21 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 16:52:21 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 16:52:21 | |
BTCUSD | 104,311 | 104,334 | 2.3 | 16:52:21 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:52:21 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 16:52:21 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,850 | 1.7 | 16:52:21 | |
EURMXN | 21.088 | 21.094 | 5.5 | 16:52:21 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 16:52:21 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:52:21 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:52:21 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.234 | 9.5 | 16:52:21 | |
GBPMXN | 25.517 | 25.528 | 11.4 | 16:52:21 | |
GBPZAR | 22.9273 | 22.9363 | 90.0 | 16:52:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:52:21 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 16:52:21 | |
JPN225 | 39,364 | 39,394 | 3.0 | 16:52:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:52:21 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:52:21 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:52:21 | |
SUIUSD | 4.583 | 4.594 | 11.1 | 16:52:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:52:21 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 16:52:21 | |
USDMXN | 20.084 | 20.088 | 4.2 | 16:52:21 | |
USDZAR | 18.0444 | 18.0509 | 65.0 | 16:52:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:52:21 | |
XRPUSD | 2.5041 | 2.5068 | 27.8 | 16:52:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:52:21 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 16:52:21 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 16:52:21 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:52:21 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 16:52:21 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 16:52:21 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:52:21 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.9 | 16:52:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:52:21 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:52:21 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:52:21 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:52:21 | |
AAPL.NAS | 251.7 | 251.9 | 2.3 | 16:52:21 | |
AAPL.Daily | 251.7 | 251.9 | 1.8 | 16:52:21 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.2 | 22.4 | 16:52:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,312.1 | 104,333.0 | 209.6 | 16:52:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,848.6 | 3,850.1 | 14.5 | 16:52:21 | |
JPN225.Daily | 39,368 | 39,390 | 2.2 | 16:52:21 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 16:52:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 16:52:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.5014 | 2.5039 | 25.3 | 16:52:21 | |
LINKUSD.Daily | 27.07 | 27.14 | 7.3 | 16:52:21 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).