Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 16:56:40 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:56:40 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:56:40 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:56:40 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:56:40 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:56:40 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:56:40 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:56:40 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 16:56:40 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.1 | 16:56:40 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 16:56:40 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.5 | 16:56:40 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.4 | 16:56:40 | |
GBPJPY | 195.23 | 195.26 | 2.3 | 16:56:40 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1347 | 1.7 | 16:56:40 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:56:40 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 2.9 | 16:56:40 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.2 | 16:56:40 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:56:40 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:56:40 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:56:40 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:56:40 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.6 | 16:56:40 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 16:56:40 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:56:40 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:56:40 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 16:56:40 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:56:40 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:56:40 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.8 | 16:56:40 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:56:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:56:40 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:56:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:56:40 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:56:40 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 16:56:40 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 16:56:40 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 16:56:40 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,305 | 3.7 | 16:56:40 | |
ESP35 | 11,631 | 11,650 | 19.9 | 16:56:40 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:56:40 | |
US30 | 43,733 | 43,739 | 5.3 | 16:56:40 | |
US30.Daily | 43,734 | 43,739 | 5.1 | 16:56:40 | |
ADS.XE | 240.58 | 240.82 | 24.0 | 16:56:40 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 16:56:40 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 16:56:40 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 16:56:40 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.43 | 20.6 | 16:56:40 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 16:56:40 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 16:56:40 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 16:56:40 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 16:56:40 | |
MRK.XE | 139.821 | 139.979 | 157.5 | 16:56:40 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 16:56:40 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 16:56:40 | |
SAN.BM | 4.430 | 4.617 | 186.2 | 16:56:40 | |
SIE.XE | 194.69 | 194.89 | 20.6 | 16:56:40 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:56:40 | |
V.NYSE | 319.8 | 320.1 | 3.0 | 16:56:40 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 16:56:40 | |
AIR.EPA | 159.8 | 160.0 | 2.1 | 16:56:40 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.4 | 16:56:40 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.8 | 1.8 | 16:56:40 | |
BA.NYSE | 174.9 | 175.2 | 2.8 | 16:56:40 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.681 | 189.2 | 16:56:40 | |
BNP.EPA | 58.46 | 58.65 | 19.6 | 16:56:40 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 16:56:40 | |
CABK.BM | 5.073 | 5.263 | 189.2 | 16:56:40 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:56:40 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:56:40 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 16:56:40 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.4 | 16:56:40 | |
GS.NYSE | 577.3 | 577.7 | 4.8 | 16:56:40 | |
HD.NYSE | 405.7 | 406.0 | 3.7 | 16:56:40 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.7 | 3.4 | 16:56:40 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.993 | 186.2 | 16:56:40 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 16:56:40 | |
MA.NYSE | 532.1 | 532.7 | 5.7 | 16:56:40 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.0 | 2.7 | 16:56:40 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.3 | 3.6 | 16:56:40 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.9 | 16:56:40 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.3 | 2.8 | 16:56:40 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 16:56:40 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 16:56:40 | |
TXN.NAS | 190.2 | 190.5 | 3.0 | 16:56:40 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.88 | 19.6 | 16:56:40 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:56:40 | |
VOW3.XE | 87.21 | 87.43 | 22.0 | 16:56:40 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:56:40 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.3 | 16:56:40 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.2 | 16:56:40 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.9 | 4.8 | 16:56:40 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 453.2 | 9.4 | 16:56:40 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.6 | 2.5 | 16:56:40 | |
ASML.EAS | 717.46 | 717.64 | 17.5 | 16:56:40 | |
AVGO.NAS | 237.7 | 238.1 | 3.7 | 16:56:40 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 16:56:40 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:56:40 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.0 | 16:56:40 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 16:56:40 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 16:56:40 | |
BKNG.NAS | 5,129.5 | 5,140.0 | 104.6 | 16:56:40 | |
BLK.NYSE | 1,049.9 | 1,052.1 | 22.2 | 16:56:40 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.2 | 16:56:40 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 379.9 | 3.4 | 16:56:40 | |
COP.NYSE | 97.7 | 98.0 | 2.6 | 16:56:40 | |
COST.NAS | 978.2 | 979.1 | 9.0 | 16:56:40 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 16:56:40 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:56:40 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.4 | 16:56:40 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.4 | 2.8 | 16:56:40 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 3.7 | 16:56:40 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.6 | 16:56:40 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 16:56:40 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 16:56:40 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 16:56:40 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.756 | 158.5 | 16:56:40 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 16:56:40 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 16:56:40 | |
INTU.NAS | 666.1 | 666.4 | 3.0 | 16:56:40 | |
ISRG.NAS | 541.3 | 541.7 | 3.4 | 16:56:40 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.7 | 16:56:40 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.0 | 16:56:40 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 16:56:40 | |
LLY.NYSE | 772.9 | 773.7 | 7.8 | 16:56:40 | |
LMT.NYSE | 485.5 | 486.5 | 9.3 | 16:56:40 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:56:40 | |
MCD.NYSE | 296.4 | 296.7 | 3.3 | 16:56:40 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 16:56:40 | |
META.NAS | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 16:56:40 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.3 | 16:56:40 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.6 | 16:56:40 | |
MSFT.NAS | 449.0 | 449.3 | 3.2 | 16:56:40 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 16:56:40 | |
NFLX.NAS | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 16:56:40 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.4 | 16:56:40 | |
NOW.NYSE | 1,103.0 | 1,103.5 | 5.0 | 16:56:40 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 16:56:40 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:56:40 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.5 | 16:56:40 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.6 | 2.8 | 16:56:40 | |
RACE.MIL | 414.0 | 414.3 | 3.0 | 16:56:40 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 16:56:40 | |
SAP.NYSE | 252.7 | 253.0 | 3.0 | 16:56:40 | |
SBUX.NAS | 92.1 | 92.3 | 2.4 | 16:56:40 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 16:56:40 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 16:56:40 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 527.0 | 11.8 | 16:56:40 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 3.0 | 16:56:40 | |
TSLA.NAS | 471.9 | 472.3 | 3.6 | 16:56:40 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.25 | 16.8 | 16:56:40 | |
UNH.NYSE | 498.9 | 499.7 | 8.8 | 16:56:40 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 16:56:40 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.0 | 2.9 | 16:56:40 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.3 | 16:56:40 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 16:56:40 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.2 | 16:56:40 | |
ABBV.NYSE | 174.9 | 175.3 | 3.6 | 16:56:40 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.9 | 16:56:40 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.2 | 16:56:40 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 16:56:40 | |
GOOGL.NAS | 194.8 | 195.0 | 2.3 | 16:56:40 | |
MMM.Daily | 128.7 | 128.9 | 2.8 | 16:56:40 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.2 | 2.6 | 16:56:40 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.3 | 3.2 | 16:56:40 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:56:40 | |
TCEHY.OTC | 51.87 | 52.12 | 25.0 | 16:56:40 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 2.0 | 16:56:40 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.7 | 16:56:40 | |
META.Daily | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 16:56:40 | |
MSFT.Daily | 449.0 | 449.3 | 2.7 | 16:56:40 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 16:56:40 | |
NFLX.Daily | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 16:56:40 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.390 | 187.2 | 16:56:40 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 16:56:40 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.2 | 2.7 | 16:56:40 | |
TSLA.Daily | 471.9 | 472.2 | 3.1 | 16:56:40 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 195.0 | 1.8 | 16:56:40 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 2.8 | 16:56:40 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:56:40 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,079 | 1.5 | 16:56:40 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 16:56:40 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 16:56:40 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 16:56:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:56:40 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.3 | 24.4 | 16:56:40 | |
BNBUSD | 710.7 | 712.0 | 12.7 | 16:56:40 | |
BTCUSD | 103,968 | 103,992 | 2.4 | 16:56:40 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 16:56:40 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.35 | 6.5 | 16:56:40 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,836 | 1.7 | 16:56:40 | |
EURMXN | 21.080 | 21.086 | 6.2 | 16:56:40 | |
EURZAR | 18.9415 | 18.9485 | 70.0 | 16:56:40 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 16:56:40 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:56:40 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.1 | 16:56:40 | |
GBPMXN | 25.500 | 25.511 | 10.9 | 16:56:40 | |
GBPZAR | 22.9152 | 22.9242 | 90.0 | 16:56:40 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:56:40 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.5 | 16:56:40 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 16:56:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:56:40 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 16:56:40 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:56:40 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 16:56:40 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 16:56:40 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 16:56:40 | |
USDMXN | 20.084 | 20.088 | 4.5 | 16:56:40 | |
USDZAR | 18.0446 | 18.0511 | 65.0 | 16:56:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:56:40 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4736 | 28.8 | 16:56:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:56:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 16:56:40 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 16:56:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:56:40 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.2 | 16:56:40 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 16:56:40 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 16:56:40 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 4.9 | 16:56:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 16:56:40 | |
LINKUSD | 26.92 | 27.00 | 8.0 | 16:56:40 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 16:56:40 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 16:56:40 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.2 | 16:56:40 | |
AAPL.Daily | 252.1 | 252.2 | 1.7 | 16:56:40 | |
BCHUSD.Daily | 514.0 | 516.2 | 22.4 | 16:56:40 | |
BTCUSD.Daily | 103,968.5 | 103,990.7 | 221.8 | 16:56:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,834.8 | 3,836.3 | 14.5 | 16:56:40 | |
JPN225.Daily | 39,333 | 39,357 | 2.4 | 16:56:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 16:56:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 16:56:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4685 | 2.4722 | 36.6 | 16:56:40 | |
LINKUSD.Daily | 26.92 | 26.99 | 7.3 | 16:56:40 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).