Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 16:50:58 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 16:50:58 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:50:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 16:50:58 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:50:58 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:50:58 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:50:58 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:50:58 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 16:50:58 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.0 | 16:50:58 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6597 | 2.3 | 16:50:58 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.1 | 16:50:58 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 16:50:58 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.2 | 16:50:58 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.9 | 16:50:58 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0083 | 2.6 | 16:50:58 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.9 | 16:50:58 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:50:58 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.16 | 2.5 | 16:50:58 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 16:50:58 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:50:58 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:50:58 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:50:58 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:50:58 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:50:58 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 16:50:58 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 16:50:58 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 16:50:58 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.1 | 16:50:58 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 16:50:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 16:50:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 16:50:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:50:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:50:58 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:50:58 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:50:58 | |
FRA40 | 7,405 | 7,409 | 4.3 | 16:50:58 | |
GER40 | 20,322 | 20,327 | 4.4 | 16:50:58 | |
GER40.Daily | 20,323 | 20,327 | 4.2 | 16:50:58 | |
ESP35 | 11,640 | 11,659 | 19.9 | 16:50:58 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,978 | 4.5 | 16:50:58 | |
US30 | 43,729 | 43,735 | 5.3 | 16:50:58 | |
US30.Daily | 43,730 | 43,735 | 5.1 | 16:50:58 | |
ADS.XE | 240.83 | 241.07 | 24.0 | 16:50:58 | |
AI.EPA | 158.6 | 158.8 | 2.1 | 16:50:58 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:50:58 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.57 | 22.6 | 16:50:58 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.53 | 22.6 | 16:50:58 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 16:50:58 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.2 | 16:50:58 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:50:58 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 16:50:58 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:50:58 | |
NAS100 | 22,048 | 22,051 | 3.2 | 16:50:58 | |
OR.EPA | 343.7 | 343.9 | 1.7 | 16:50:58 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.617 | 185.7 | 16:50:58 | |
SIE.XE | 194.83 | 195.05 | 22.6 | 16:50:58 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:50:58 | |
V.NYSE | 319.3 | 319.6 | 3.0 | 16:50:58 | |
VNA.XE | 29.59 | 29.79 | 20.6 | 16:50:58 | |
AIR.EPA | 159.9 | 160.1 | 2.1 | 16:50:58 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.5 | 16:50:58 | |
AZN.LSE | 103.9 | 104.1 | 2.0 | 16:50:58 | |
BA.NYSE | 174.3 | 174.5 | 2.9 | 16:50:58 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 16:50:58 | |
BNP.EPA | 58.44 | 58.63 | 19.6 | 16:50:58 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 16:50:58 | |
CABK.BM | 5.071 | 5.261 | 189.2 | 16:50:58 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:50:58 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:50:58 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:50:58 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.4 | 16:50:58 | |
GS.NYSE | 574.6 | 575.1 | 4.8 | 16:50:58 | |
HD.NYSE | 406.0 | 406.5 | 4.5 | 16:50:58 | |
HON.NAS | 233.7 | 234.1 | 3.4 | 16:50:58 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 185.7 | 16:50:58 | |
KO.NYSE | 63.2 | 63.4 | 2.1 | 16:50:58 | |
MA.NYSE | 530.4 | 530.9 | 5.7 | 16:50:58 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.7 | 16:50:58 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 3.2 | 16:50:58 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.4 | 16:50:58 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 2.6 | 16:50:58 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 16:50:58 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:50:58 | |
TXN.NAS | 190.1 | 190.4 | 3.0 | 16:50:58 | |
UCG.MIL | 38.66 | 38.85 | 19.1 | 16:50:58 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 16:50:58 | |
VOW3.XE | 87.56 | 87.78 | 22.0 | 16:50:58 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 16:50:58 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.7 | 16:50:58 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.7 | 2.5 | 16:50:58 | |
ACN.NYSE | 357.2 | 357.7 | 4.8 | 16:50:58 | |
ADBE.NAS | 453.1 | 453.8 | 7.1 | 16:50:58 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.1 | 2.4 | 16:50:58 | |
ASML.EAS | 717.86 | 718.04 | 17.5 | 16:50:58 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.6 | 3.2 | 16:50:58 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 16:50:58 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:50:58 | |
BARC.LSE | 2.585 | 2.744 | 158.5 | 16:50:58 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 16:50:58 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 1.9 | 16:50:58 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:50:58 | |
BLK.NYSE | 1,048.7 | 1,050.9 | 22.2 | 16:50:58 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:50:58 | |
CAT.NYSE | 379.9 | 380.2 | 3.4 | 16:50:58 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.3 | 2.7 | 16:50:58 | |
COST.NAS | 974.2 | 974.9 | 7.5 | 16:50:58 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 16:50:58 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:50:58 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.2 | 2.4 | 16:50:58 | |
CVX.NYSE | 147.6 | 147.9 | 3.1 | 16:50:58 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 231.9 | 4.4 | 16:50:58 | |
DIS.NYSE | 114.7 | 115.0 | 2.4 | 16:50:58 | |
ENEL.MIL | 6.805 | 6.992 | 186.2 | 16:50:58 | |
HEIA.EAS | 69.77 | 69.93 | 15.8 | 16:50:58 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:50:58 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 16:50:58 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 16:50:58 | |
INTC.NAS | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 16:50:58 | |
INTU.NAS | 664.5 | 664.8 | 3.0 | 16:50:58 | |
ISRG.NAS | 541.7 | 542.0 | 3.4 | 16:50:58 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.9 | 16:50:58 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 3.1 | 16:50:58 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.2 | 16:50:58 | |
LLY.NYSE | 770.5 | 771.3 | 7.8 | 16:50:58 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.3 | 16:50:58 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:50:58 | |
MCD.NYSE | 296.0 | 296.3 | 3.3 | 16:50:58 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 16:50:58 | |
META.NAS | 620.9 | 621.2 | 3.0 | 16:50:58 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.1 | 3.3 | 16:50:58 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.7 | 16:50:58 | |
MSFT.NAS | 447.9 | 448.3 | 3.6 | 16:50:58 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:50:58 | |
NFLX.NAS | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:50:58 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.3 | 16:50:58 | |
NOW.NYSE | 1,103.4 | 1,103.9 | 5.0 | 16:50:58 | |
NVDA.NAS | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:50:58 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:50:58 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.5 | 16:50:58 | |
QCOM.NAS | 159.4 | 159.7 | 2.9 | 16:50:58 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 16:50:58 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 16:50:58 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 16:50:58 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.6 | 16:50:58 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:50:58 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 19.0 | 16:50:58 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.7 | 13.8 | 16:50:58 | |
TMUS.NAS | 221.5 | 221.8 | 3.0 | 16:50:58 | |
TSLA.NAS | 469.4 | 469.8 | 3.6 | 16:50:58 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 16:50:58 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.8 | 9.6 | 16:50:58 | |
UNP.NYSE | 230.8 | 231.1 | 3.0 | 16:50:58 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.1 | 3.3 | 16:50:58 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.2 | 16:50:58 | |
WMT.NYSE | 95.0 | 95.3 | 2.1 | 16:50:58 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.1 | 16:50:58 | |
ABBV.NYSE | 174.6 | 174.9 | 3.6 | 16:50:58 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 2.0 | 16:50:58 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.3 | 16:50:58 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:50:58 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.7 | 2.6 | 16:50:58 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.1 | 2.8 | 16:50:58 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 169.0 | 3.0 | 16:50:58 | |
SHOP.NYSE | 119.3 | 119.7 | 3.4 | 16:50:58 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:50:58 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.14 | 23.0 | 16:50:58 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.1 | 1.9 | 16:50:58 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.8 | 16:50:58 | |
META.Daily | 620.9 | 621.2 | 3.0 | 16:50:58 | |
MSFT.Daily | 447.9 | 448.3 | 3.1 | 16:50:58 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:50:58 | |
NFLX.Daily | 916.0 | 916.4 | 3.9 | 16:50:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.219 | 4.406 | 186.7 | 16:50:58 | |
NVDA.Daily | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:50:58 | |
SHOP.Daily | 119.4 | 119.7 | 3.0 | 16:50:58 | |
TSLA.Daily | 469.4 | 469.7 | 3.1 | 16:50:58 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 2.1 | 16:50:58 | |
NAS100.Daily | 22,048 | 22,051 | 2.7 | 16:50:58 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:50:58 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,075 | 1.5 | 16:50:58 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 16:50:58 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 16:50:58 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 16:50:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:50:58 | |
BCHUSD | 517.9 | 520.4 | 24.4 | 16:50:58 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.7 | 16:50:58 | |
BTCUSD | 104,464 | 104,486 | 2.2 | 16:50:58 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 16:50:58 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.7 | 16:50:58 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.6 | 16:50:58 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.3 | 16:50:58 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 16:50:58 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 16:50:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:50:58 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.5 | 16:50:58 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.6 | 16:50:58 | |
GBPZAR | 22.9295 | 22.9385 | 90.0 | 16:50:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:50:58 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:50:58 | |
JPN225 | 39,368 | 39,398 | 3.0 | 16:50:58 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:50:58 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 16:50:58 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 16:50:58 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 16:50:58 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:50:58 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 16:50:58 | |
USDMXN | 20.095 | 20.100 | 4.4 | 16:50:58 | |
USDZAR | 18.0510 | 18.0575 | 65.0 | 16:50:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:50:58 | |
XRPUSD | 2.5079 | 2.5106 | 27.8 | 16:50:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:50:58 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:50:58 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:50:58 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:50:58 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:50:58 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 16:50:58 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:50:58 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.4 | 16:50:58 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:50:58 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 16:50:58 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 16:50:58 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.5 | 16:50:58 | |
AAPL.NAS | 251.8 | 252.0 | 2.4 | 16:50:58 | |
AAPL.Daily | 251.8 | 252.0 | 1.9 | 16:50:58 | |
BCHUSD.Daily | 518.0 | 520.3 | 22.4 | 16:50:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,464.7 | 104,484.7 | 200.0 | 16:50:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.4 | 3,855.8 | 14.5 | 16:50:58 | |
JPN225.Daily | 39,372 | 39,394 | 2.2 | 16:50:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 16:50:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 16:50:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.5046 | 2.5075 | 29.4 | 16:50:58 | |
LINKUSD.Daily | 27.12 | 27.19 | 7.3 | 16:50:58 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).