Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:08:35 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 17:08:35 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:08:35 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:08:35 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 17:08:35 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:08:35 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.8 | 17:08:35 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:08:35 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:08:35 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:08:35 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:08:35 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.8 | 17:08:35 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 17:08:35 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.21 | 2.2 | 17:08:35 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:08:35 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:08:35 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 3.0 | 17:08:35 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:08:35 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:08:35 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:08:35 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:08:35 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:08:35 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:08:35 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:08:35 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.7 | 17:08:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8203 | 4.7 | 17:08:35 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 17:08:35 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:08:35 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 17:08:35 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:08:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:08:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:08:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:08:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:08:35 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:08:35 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:08:35 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:08:35 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:08:35 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,305 | 3.7 | 17:08:35 | |
ESP35 | 11,652 | 11,670 | 18.9 | 17:08:35 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:08:35 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 17:08:35 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 17:08:35 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 17:08:35 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:08:35 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:08:35 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.45 | 22.6 | 17:08:35 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 17:08:35 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:08:35 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:08:35 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.2 | 2.1 | 17:08:35 | |
MC.EPA | 636.8 | 636.9 | 1.6 | 17:08:35 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:08:35 | |
NAS100 | 22,072 | 22,076 | 3.2 | 17:08:35 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:08:35 | |
SAN.BM | 4.450 | 4.637 | 186.7 | 17:08:35 | |
SIE.XE | 194.47 | 194.67 | 20.6 | 17:08:35 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 17:08:35 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:08:35 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.82 | 19.6 | 17:08:35 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.6 | 2.3 | 17:08:35 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.3 | 17:08:35 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:08:35 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 2.7 | 17:08:35 | |
BBVA.BM | 9.535 | 9.723 | 187.2 | 17:08:35 | |
BNP.EPA | 58.70 | 58.89 | 19.6 | 17:08:35 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:08:35 | |
CABK.BM | 5.099 | 5.287 | 187.2 | 17:08:35 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:08:35 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.7 | 2.1 | 17:08:35 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:08:35 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 3.0 | 17:08:35 | |
GS.NYSE | 576.9 | 577.4 | 4.8 | 17:08:35 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.6 | 4.5 | 17:08:35 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 17:08:35 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 185.7 | 17:08:35 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:08:35 | |
MA.NYSE | 534.0 | 534.6 | 5.7 | 17:08:35 | |
MS.NYSE | 128.2 | 128.4 | 2.3 | 17:08:35 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.2 | 2.7 | 17:08:35 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:08:35 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 3.0 | 17:08:35 | |
RMS.EPA | 2,310.38 | 2,310.62 | 24.0 | 17:08:35 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:08:35 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:08:35 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.04 | 19.6 | 17:08:35 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:08:35 | |
VOW3.XE | 87.28 | 87.50 | 22.0 | 17:08:35 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:08:35 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 132.0 | 3.7 | 17:08:35 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:08:35 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 17:08:35 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 6.9 | 17:08:35 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.8 | 2.4 | 17:08:35 | |
ASML.EAS | 717.58 | 717.82 | 24.0 | 17:08:35 | |
AVGO.NAS | 236.1 | 236.4 | 3.5 | 17:08:35 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:08:35 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:08:35 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:08:35 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:08:35 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:08:35 | |
BKNG.NAS | 5,136.5 | 5,147.0 | 104.6 | 17:08:35 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:08:35 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:08:35 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:08:35 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.6 | 2.7 | 17:08:35 | |
COST.NAS | 980.6 | 981.5 | 9.0 | 17:08:35 | |
CRM.NYSE | 350.3 | 350.6 | 3.0 | 17:08:35 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:08:35 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.3 | 17:08:35 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.7 | 17:08:35 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 3.6 | 17:08:35 | |
DIS.NYSE | 116.0 | 116.2 | 2.5 | 17:08:35 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.985 | 186.2 | 17:08:35 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:08:35 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 17:08:35 | |
HSBA.LSE | 7.612 | 7.772 | 159.5 | 17:08:35 | |
IBM.NYSE | 227.9 | 228.2 | 3.3 | 17:08:35 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:08:35 | |
INTU.NAS | 669.5 | 669.8 | 3.0 | 17:08:35 | |
ISRG.NAS | 543.1 | 543.5 | 3.4 | 17:08:35 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.5 | 17:08:35 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.7 | 3.2 | 17:08:35 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:08:35 | |
LLY.NYSE | 773.2 | 774.0 | 7.8 | 17:08:35 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.4 | 9.3 | 17:08:35 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:08:35 | |
MCD.NYSE | 297.3 | 297.6 | 3.3 | 17:08:35 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:08:35 | |
META.NAS | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:08:35 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 17:08:35 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.1 | 2.4 | 17:08:35 | |
MSFT.NAS | 449.2 | 449.5 | 3.5 | 17:08:35 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:08:35 | |
NFLX.NAS | 919.6 | 920.0 | 3.9 | 17:08:35 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.4 | 17:08:35 | |
NOW.NYSE | 1,104.3 | 1,104.8 | 5.0 | 17:08:35 | |
NVDA.NAS | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 17:08:35 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:08:35 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.2 | 17:08:35 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:08:35 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:08:35 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:08:35 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 2.9 | 17:08:35 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:08:35 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:08:35 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:08:35 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.9 | 13.8 | 17:08:35 | |
TMUS.NAS | 222.6 | 222.9 | 3.0 | 17:08:35 | |
TSLA.NAS | 472.4 | 472.8 | 4.2 | 17:08:35 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:08:35 | |
UNH.NYSE | 498.2 | 498.9 | 6.7 | 17:08:35 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:08:35 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.9 | 17:08:35 | |
WFC.NYSE | 71.3 | 71.5 | 2.3 | 17:08:35 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.2 | 17:08:35 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.2 | 17:08:35 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 17:08:35 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.8 | 17:08:35 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:08:35 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:08:35 | |
GOOGL.NAS | 194.2 | 194.4 | 2.5 | 17:08:35 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.5 | 17:08:35 | |
ORCL.NYSE | 169.7 | 170.0 | 3.1 | 17:08:35 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.0 | 3.1 | 17:08:35 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:08:35 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:08:35 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.9 | 17:08:35 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:08:35 | |
META.Daily | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:08:35 | |
MSFT.Daily | 449.2 | 449.5 | 3.0 | 17:08:35 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:08:35 | |
NFLX.Daily | 919.6 | 920.0 | 3.9 | 17:08:35 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 17:08:35 | |
NVDA.Daily | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 17:08:35 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 119.0 | 2.6 | 17:08:35 | |
TSLA.Daily | 472.4 | 472.8 | 3.7 | 17:08:35 | |
GOOGL.Daily | 194.2 | 194.4 | 2.0 | 17:08:35 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,075 | 2.8 | 17:08:35 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:08:35 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 17:08:35 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:08:35 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:08:35 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:08:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:08:35 | |
BCHUSD | 512.9 | 515.4 | 24.4 | 17:08:35 | |
BNBUSD | 709.2 | 710.4 | 12.6 | 17:08:35 | |
BTCUSD | 103,880 | 103,902 | 2.2 | 17:08:35 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:08:35 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.8 | 17:08:35 | |
ETHUSD | 3,834 | 3,836 | 2.0 | 17:08:35 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.7 | 17:08:35 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 17:08:35 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 17:08:35 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:08:35 | |
FTMUSD | 1.188 | 1.197 | 9.5 | 17:08:35 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 9.8 | 17:08:35 | |
GBPZAR | 22.9335 | 22.9425 | 90.0 | 17:08:35 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:08:35 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 17:08:35 | |
JPN225 | 39,361 | 39,391 | 3.0 | 17:08:35 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:08:35 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:08:35 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 17:08:35 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.561 | 11.1 | 17:08:35 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:08:35 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:08:35 | |
USDMXN | 20.110 | 20.115 | 4.8 | 17:08:35 | |
USDZAR | 18.0654 | 18.0720 | 65.6 | 17:08:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:08:35 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4694 | 27.8 | 17:08:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:08:35 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:08:35 | |
AAVEUSD | 364.5 | 365.2 | 7.0 | 17:08:35 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:08:35 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:08:35 | |
AVAXUSD | 45.81 | 46.02 | 20.7 | 17:08:35 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:08:35 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3822 | 5.3 | 17:08:35 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:08:35 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:08:35 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:08:35 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:08:35 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.2 | 17:08:35 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:08:35 | |
BCHUSD.Daily | 513.0 | 515.3 | 22.4 | 17:08:35 | |
BTCUSD.Daily | 103,880.7 | 103,900.7 | 200.0 | 17:08:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,834.0 | 3,835.8 | 18.0 | 17:08:35 | |
JPN225.Daily | 39,365 | 39,387 | 2.2 | 17:08:35 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 17:08:35 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.7 | 2.6 | 17:08:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4648 | 2.4673 | 25.0 | 17:08:35 | |
LINKUSD.Daily | 26.74 | 26.81 | 7.3 | 17:08:35 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).