Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:47:41 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 16:47:41 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:47:41 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:47:41 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:47:41 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:47:41 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:47:41 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.6 | 16:47:41 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:47:41 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.2 | 16:47:41 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:47:41 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.0 | 16:47:41 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 16:47:41 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 16:47:41 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 16:47:41 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0087 | 2.6 | 16:47:41 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2150 | 2.5 | 16:47:41 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 16:47:41 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.5 | 16:47:41 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:47:41 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:41 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:47:41 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:47:41 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:47:41 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:41 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:47:41 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 16:47:41 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:47:41 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 16:47:41 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 16:47:41 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:47:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:47:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:41 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:47:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 16:47:41 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 16:47:41 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 4.4 | 16:47:41 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,312 | 4.2 | 16:47:41 | |
ESP35 | 11,632 | 11,651 | 19.9 | 16:47:41 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 16:47:41 | |
US30 | 43,685 | 43,691 | 5.3 | 16:47:41 | |
US30.Daily | 43,686 | 43,691 | 5.1 | 16:47:41 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:47:41 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 16:47:41 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.2 | 2.4 | 16:47:41 | |
BMW.XE | 78.41 | 78.61 | 20.6 | 16:47:41 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 16:47:41 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 16:47:41 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:47:41 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 16:47:41 | |
MC.EPA | 636.0 | 636.1 | 1.6 | 16:47:41 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:47:41 | |
NAS100 | 22,052 | 22,055 | 3.2 | 16:47:41 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 2.0 | 16:47:41 | |
SAN.BM | 4.427 | 4.613 | 186.2 | 16:47:41 | |
SIE.XE | 194.61 | 194.81 | 20.6 | 16:47:41 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:47:41 | |
V.NYSE | 319.2 | 319.5 | 3.0 | 16:47:41 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:47:41 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 16:47:41 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.4 | 16:47:41 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:47:41 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.0 | 16:47:41 | |
BBVA.BM | 9.487 | 9.675 | 187.2 | 16:47:41 | |
BNP.EPA | 58.41 | 58.60 | 19.6 | 16:47:41 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 16:47:41 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 16:47:41 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:47:41 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:47:41 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.00 | 18.8 | 16:47:41 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.0 | 16:47:41 | |
GS.NYSE | 574.5 | 575.0 | 4.8 | 16:47:41 | |
HD.NYSE | 405.2 | 405.6 | 3.3 | 16:47:41 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.8 | 3.4 | 16:47:41 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.990 | 186.2 | 16:47:41 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.2 | 2.2 | 16:47:41 | |
MA.NYSE | 529.6 | 530.1 | 5.7 | 16:47:41 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 3.0 | 16:47:41 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 3.3 | 16:47:41 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.2 | 2.5 | 16:47:41 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.8 | 16:47:41 | |
RMS.EPA | 2,311.36 | 2,311.60 | 24.0 | 16:47:41 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:47:41 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 2.8 | 16:47:41 | |
UCG.MIL | 38.66 | 38.85 | 19.1 | 16:47:41 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 16:47:41 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 16:47:41 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:47:41 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.8 | 3.6 | 16:47:41 | |
ABT.NYSE | 113.1 | 113.4 | 2.5 | 16:47:41 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 16:47:41 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.7 | 6.9 | 16:47:41 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.1 | 2.3 | 16:47:41 | |
ASML.EAS | 718.46 | 718.64 | 17.5 | 16:47:41 | |
AVGO.NAS | 237.5 | 237.8 | 3.2 | 16:47:41 | |
AXP.NYSE | 301.7 | 302.0 | 3.0 | 16:47:41 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:47:41 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 16:47:41 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.49 | 16.8 | 16:47:41 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 1.9 | 16:47:41 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:47:41 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:47:41 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 16:47:41 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 379.9 | 3.4 | 16:47:41 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.5 | 16:47:41 | |
COST.NAS | 973.3 | 974.2 | 9.0 | 16:47:41 | |
CRM.NYSE | 350.7 | 351.0 | 3.0 | 16:47:41 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:47:41 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.1 | 2.5 | 16:47:41 | |
CVX.NYSE | 147.4 | 147.7 | 3.1 | 16:47:41 | |
DHR.NYSE | 231.7 | 232.0 | 3.2 | 16:47:41 | |
DIS.NYSE | 114.4 | 114.7 | 2.6 | 16:47:41 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.989 | 186.2 | 16:47:41 | |
HEIA.EAS | 69.80 | 69.96 | 15.8 | 16:47:41 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:47:41 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 16:47:41 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.3 | 16:47:41 | |
INTC.NAS | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 16:47:41 | |
INTU.NAS | 663.9 | 664.2 | 3.0 | 16:47:41 | |
ISRG.NAS | 541.0 | 541.3 | 3.4 | 16:47:41 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.6 | 16:47:41 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.3 | 3.3 | 16:47:41 | |
LIN.NYSE | 429.0 | 429.3 | 3.2 | 16:47:41 | |
LLY.NYSE | 770.3 | 771.0 | 6.8 | 16:47:41 | |
LMT.NYSE | 486.7 | 487.6 | 9.3 | 16:47:41 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:47:41 | |
MCD.NYSE | 295.3 | 295.7 | 3.3 | 16:47:41 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.3 | 16:47:41 | |
META.NAS | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:41 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 2.9 | 16:47:41 | |
MRK.NYSE | 100.6 | 100.9 | 2.6 | 16:47:41 | |
MSFT.NAS | 448.8 | 449.1 | 2.9 | 16:47:41 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:47:41 | |
NFLX.NAS | 915.3 | 915.7 | 3.9 | 16:47:41 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.3 | 16:47:41 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:47:41 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 16:47:41 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:47:41 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.8 | 2.4 | 16:47:41 | |
QCOM.NAS | 159.4 | 159.7 | 3.0 | 16:47:41 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 16:47:41 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:47:41 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.8 | 16:47:41 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.5 | 16:47:41 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:47:41 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 19.0 | 16:47:41 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.4 | 10.6 | 16:47:41 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:47:41 | |
TSLA.NAS | 469.5 | 470.0 | 4.1 | 16:47:41 | |
ULVR.LSE | 45.97 | 46.15 | 17.8 | 16:47:41 | |
UNH.NYSE | 498.4 | 499.2 | 7.5 | 16:47:41 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 16:47:41 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 2.7 | 16:47:41 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.3 | 16:47:41 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.2 | 16:47:41 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.1 | 2.2 | 16:47:41 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.0 | 16:47:41 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.9 | 16:47:41 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.3 | 16:47:41 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:47:41 | |
GOOGL.NAS | 193.9 | 194.1 | 2.3 | 16:47:41 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.0 | 2.4 | 16:47:41 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.1 | 2.6 | 16:47:41 | |
SHOP.NYSE | 119.2 | 119.5 | 3.2 | 16:47:41 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:47:41 | |
TCEHY.OTC | 51.90 | 52.13 | 23.0 | 16:47:41 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.1 | 1.8 | 16:47:41 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.8 | 16:47:41 | |
META.Daily | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 16:47:41 | |
MSFT.Daily | 448.8 | 449.0 | 2.4 | 16:47:41 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:47:41 | |
NFLX.Daily | 915.3 | 915.7 | 3.9 | 16:47:41 | |
NOKIA.OMXH | 4.222 | 4.408 | 186.2 | 16:47:41 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 16:47:41 | |
SHOP.Daily | 119.3 | 119.5 | 2.7 | 16:47:41 | |
TSLA.Daily | 469.6 | 469.9 | 3.6 | 16:47:41 | |
GOOGL.Daily | 193.9 | 194.1 | 1.8 | 16:47:41 | |
NAS100.Daily | 22,052 | 22,055 | 2.8 | 16:47:41 | |
SPX500 | 6,071 | 6,073 | 1.7 | 16:47:41 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,073 | 1.5 | 16:47:41 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:47:41 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 16:47:41 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 16:47:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:41 | |
BCHUSD | 518.7 | 521.2 | 24.4 | 16:47:41 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.7 | 16:47:41 | |
BTCUSD | 104,407 | 104,429 | 2.2 | 16:47:41 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.0 | 16:47:41 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 16:47:41 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 2.0 | 16:47:41 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.4 | 16:47:41 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 16:47:41 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 16:47:41 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:41 | |
FTMUSD | 1.265 | 1.274 | 9.6 | 16:47:41 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.2 | 16:47:41 | |
GBPZAR | 22.9279 | 22.9369 | 90.0 | 16:47:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:47:41 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 16:47:41 | |
JPN225 | 39,349 | 39,378 | 2.9 | 16:47:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:47:41 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 16:47:41 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 16:47:41 | |
SUIUSD | 4.585 | 4.596 | 11.1 | 16:47:41 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 16:47:41 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 16:47:41 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.5 | 16:47:41 | |
USDZAR | 18.0560 | 18.0625 | 65.0 | 16:47:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:47:41 | |
XRPUSD | 2.5126 | 2.5153 | 27.8 | 16:47:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:41 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:47:41 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 16:47:41 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:41 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.2 | 16:47:41 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 16:47:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:47:41 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 16:47:41 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:47:41 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 16:47:41 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:47:41 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.5 | 16:47:41 | |
AAPL.NAS | 251.6 | 251.8 | 2.2 | 16:47:41 | |
AAPL.Daily | 251.6 | 251.8 | 1.7 | 16:47:41 | |
BCHUSD.Daily | 518.8 | 521.1 | 22.4 | 16:47:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,408.1 | 104,428.1 | 200.0 | 16:47:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.7 | 3,858.6 | 18.5 | 16:47:41 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,374 | 2.1 | 16:47:41 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:47:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 16:47:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.5090 | 2.5126 | 36.6 | 16:47:41 | |
LINKUSD.Daily | 27.18 | 27.25 | 7.3 | 16:47:41 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).