Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:47:16 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 16:47:16 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:47:16 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:47:16 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:47:16 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 16:47:16 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:47:16 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.6 | 16:47:16 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:47:16 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.2 | 16:47:16 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:47:16 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.1 | 16:47:16 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 16:47:16 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.2 | 16:47:16 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.9 | 16:47:16 | |
GBPAUD | 2.0086 | 2.0088 | 2.6 | 16:47:16 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.5 | 16:47:16 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 16:47:16 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.5 | 16:47:16 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:47:16 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:16 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:47:16 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.6 | 16:47:16 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:47:16 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:16 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8208 | 3.1 | 16:47:16 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:47:16 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:47:16 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:47:16 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 16:47:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 16:47:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:47:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:16 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:47:16 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:47:16 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 16:47:16 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 16:47:16 | |
GER40.Daily | 20,311 | 20,314 | 3.7 | 16:47:16 | |
ESP35 | 11,633 | 11,652 | 19.9 | 16:47:16 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 16:47:16 | |
US30 | 43,710 | 43,716 | 5.3 | 16:47:16 | |
US30.Daily | 43,711 | 43,716 | 5.1 | 16:47:16 | |
ADS.XE | 240.83 | 241.07 | 24.0 | 16:47:16 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 16:47:16 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.2 | 2.4 | 16:47:16 | |
BMW.XE | 78.43 | 78.65 | 22.6 | 16:47:16 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.49 | 22.6 | 16:47:16 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 16:47:16 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.2 | 16:47:16 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:47:16 | |
MC.EPA | 635.8 | 635.9 | 1.6 | 16:47:16 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:47:16 | |
NAS100 | 22,037 | 22,041 | 3.2 | 16:47:16 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 16:47:16 | |
SAN.BM | 4.426 | 4.612 | 186.2 | 16:47:16 | |
SIE.XE | 194.59 | 194.79 | 20.6 | 16:47:16 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:47:16 | |
V.NYSE | 319.2 | 319.5 | 3.0 | 16:47:16 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.77 | 19.6 | 16:47:16 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:47:16 | |
AMD.NAS | 125.7 | 126.0 | 2.6 | 16:47:16 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:47:16 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 2.8 | 16:47:16 | |
BBVA.BM | 9.485 | 9.675 | 189.2 | 16:47:16 | |
BNP.EPA | 58.40 | 58.59 | 19.6 | 16:47:16 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 16:47:16 | |
CABK.BM | 5.075 | 5.265 | 189.2 | 16:47:16 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:47:16 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:47:16 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:47:16 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.2 | 3.4 | 16:47:16 | |
GS.NYSE | 575.0 | 575.5 | 4.8 | 16:47:16 | |
HD.NYSE | 405.7 | 406.1 | 4.5 | 16:47:16 | |
HON.NAS | 233.3 | 233.7 | 3.4 | 16:47:16 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.991 | 186.2 | 16:47:16 | |
KO.NYSE | 63.1 | 63.3 | 2.2 | 16:47:16 | |
MA.NYSE | 529.8 | 530.3 | 5.7 | 16:47:16 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.8 | 16:47:16 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.7 | 16:47:16 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.4 | 16:47:16 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.2 | 2.3 | 16:47:16 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 16:47:16 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:47:16 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 16:47:16 | |
UCG.MIL | 38.66 | 38.85 | 19.1 | 16:47:16 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 16:47:16 | |
VOW3.XE | 87.67 | 87.89 | 22.0 | 16:47:16 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.2 | 16:47:16 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.7 | 3.5 | 16:47:16 | |
ABT.NYSE | 113.3 | 113.6 | 2.3 | 16:47:16 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 16:47:16 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.2 | 5.3 | 16:47:16 | |
AMZN.NAS | 229.5 | 229.8 | 2.6 | 16:47:16 | |
ASML.EAS | 717.98 | 718.22 | 24.0 | 16:47:16 | |
AVGO.NAS | 237.4 | 237.8 | 4.4 | 16:47:16 | |
AXP.NYSE | 301.6 | 301.9 | 3.0 | 16:47:16 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:47:16 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 16:47:16 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:47:16 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:47:16 | |
BKNG.NAS | 5,134.0 | 5,144.4 | 104.6 | 16:47:16 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:47:16 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.2 | 16:47:16 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.0 | 3.4 | 16:47:16 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.6 | 16:47:16 | |
COST.NAS | 973.1 | 974.0 | 9.0 | 16:47:16 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 16:47:16 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:47:16 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.5 | 16:47:16 | |
CVX.NYSE | 147.5 | 147.8 | 2.3 | 16:47:16 | |
DHR.NYSE | 231.7 | 232.2 | 4.7 | 16:47:16 | |
DIS.NYSE | 114.4 | 114.7 | 2.8 | 16:47:16 | |
ENEL.MIL | 6.803 | 6.991 | 187.2 | 16:47:16 | |
HEIA.EAS | 69.80 | 69.96 | 15.8 | 16:47:16 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.5 | 2.2 | 16:47:16 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.758 | 159.5 | 16:47:16 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.7 | 3.3 | 16:47:16 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.7 | 2.1 | 16:47:16 | |
INTU.NAS | 663.3 | 663.6 | 3.0 | 16:47:16 | |
ISRG.NAS | 541.3 | 541.7 | 3.4 | 16:47:16 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.6 | 16:47:16 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 16:47:16 | |
LIN.NYSE | 429.5 | 429.8 | 3.2 | 16:47:16 | |
LLY.NYSE | 770.2 | 770.9 | 7.8 | 16:47:16 | |
LMT.NYSE | 486.6 | 487.6 | 9.3 | 16:47:16 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:47:16 | |
MCD.NYSE | 295.5 | 295.8 | 3.3 | 16:47:16 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.1 | 2.5 | 16:47:16 | |
META.NAS | 618.7 | 619.0 | 3.0 | 16:47:16 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.0 | 2.8 | 16:47:16 | |
MRK.NYSE | 100.8 | 101.0 | 2.4 | 16:47:16 | |
MSFT.NAS | 448.4 | 448.7 | 3.6 | 16:47:16 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.1 | 16:47:16 | |
NFLX.NAS | 913.5 | 913.9 | 3.9 | 16:47:16 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.3 | 16:47:16 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:47:16 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 16:47:16 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:47:16 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.6 | 16:47:16 | |
QCOM.NAS | 159.8 | 160.1 | 3.0 | 16:47:16 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:47:16 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 16:47:16 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 3.0 | 16:47:16 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.2 | 2.5 | 16:47:16 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:47:16 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 19.0 | 16:47:16 | |
TMO.NYSE | 527.3 | 528.2 | 9.0 | 16:47:16 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 16:47:16 | |
TSLA.NAS | 468.4 | 468.8 | 4.0 | 16:47:16 | |
ULVR.LSE | 46.00 | 46.17 | 16.8 | 16:47:16 | |
UNH.NYSE | 499.6 | 500.5 | 9.0 | 16:47:16 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 16:47:16 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 2.9 | 16:47:16 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.3 | 16:47:16 | |
WMT.NYSE | 94.9 | 95.1 | 2.2 | 16:47:16 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.2 | 2.2 | 16:47:16 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.8 | 3.1 | 16:47:16 | |
AMD.Daily | 125.8 | 126.0 | 2.1 | 16:47:16 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 16:47:16 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:47:16 | |
GOOGL.NAS | 193.4 | 193.7 | 2.3 | 16:47:16 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.0 | 2.3 | 16:47:16 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 169.0 | 3.3 | 16:47:16 | |
SHOP.NYSE | 119.2 | 119.5 | 3.4 | 16:47:16 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:47:16 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 16:47:16 | |
AMZN.Daily | 229.5 | 229.8 | 2.1 | 16:47:16 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 16:47:16 | |
META.Daily | 618.7 | 619.0 | 3.0 | 16:47:16 | |
MSFT.Daily | 448.4 | 448.7 | 3.6 | 16:47:16 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:47:16 | |
NFLX.Daily | 913.5 | 913.9 | 3.9 | 16:47:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.221 | 4.408 | 186.7 | 16:47:16 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 16:47:16 | |
SHOP.Daily | 119.2 | 119.5 | 2.9 | 16:47:16 | |
TSLA.Daily | 468.5 | 468.8 | 3.5 | 16:47:16 | |
GOOGL.Daily | 193.5 | 193.7 | 1.8 | 16:47:16 | |
NAS100.Daily | 22,038 | 22,040 | 2.8 | 16:47:16 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:47:16 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,072 | 1.5 | 16:47:16 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.2 | 16:47:16 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 16:47:16 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 16:47:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:16 | |
BCHUSD | 519.0 | 521.4 | 24.4 | 16:47:16 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.6 | 16:47:16 | |
BTCUSD | 104,459 | 104,481 | 2.2 | 16:47:16 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:47:16 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 16:47:16 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 16:47:16 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.0 | 16:47:16 | |
EURZAR | 18.9474 | 18.9544 | 70.0 | 16:47:16 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 16:47:16 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:16 | |
FTMUSD | 1.268 | 1.277 | 9.5 | 16:47:16 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 9.7 | 16:47:16 | |
GBPZAR | 22.9315 | 22.9405 | 90.0 | 16:47:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:47:16 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 16:47:16 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 16:47:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 16:47:16 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 16:47:16 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 16:47:16 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 16:47:16 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:47:16 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.79 | 5.4 | 16:47:16 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 4.2 | 16:47:16 | |
USDZAR | 18.0566 | 18.0631 | 65.0 | 16:47:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:47:16 | |
XRPUSD | 2.5154 | 2.5183 | 29.1 | 16:47:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:16 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:47:16 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 16:47:16 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:16 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:47:16 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 16:47:16 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:47:16 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.2 | 16:47:16 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:47:16 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 16:47:16 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 16:47:16 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:47:16 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.8 | 2.1 | 16:47:16 | |
AAPL.Daily | 251.6 | 251.7 | 1.7 | 16:47:16 | |
BCHUSD.Daily | 519.1 | 521.3 | 22.4 | 16:47:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,460.1 | 104,480.1 | 199.6 | 16:47:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,858.2 | 3,859.7 | 14.5 | 16:47:16 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,371 | 2.3 | 16:47:16 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:47:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 16:47:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.5118 | 2.5155 | 36.6 | 16:47:16 | |
LINKUSD.Daily | 27.23 | 27.30 | 7.3 | 16:47:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).