Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 17:11:37 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:11:37 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 17:11:37 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:11:37 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:11:37 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:11:37 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:11:37 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:11:37 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:11:37 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:11:37 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.3 | 17:11:37 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 17:11:37 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:11:37 | |
GBPJPY | 195.23 | 195.25 | 2.3 | 17:11:37 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.9 | 17:11:37 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:11:37 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 2.9 | 17:11:37 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:11:37 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:11:37 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:11:37 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:11:37 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:11:37 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:11:37 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:11:37 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:11:37 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:11:37 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:11:37 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:11:37 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 17:11:37 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 17:11:37 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:11:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 17:11:37 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:11:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:11:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:11:37 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 17:11:37 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.5 | 17:11:37 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:11:37 | |
GER40.Daily | 20,312 | 20,316 | 3.7 | 17:11:37 | |
ESP35 | 11,654 | 11,672 | 18.9 | 17:11:37 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:11:37 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 17:11:37 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 17:11:37 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 17:11:37 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:11:37 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.8 | 2.2 | 17:11:37 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.57 | 22.6 | 17:11:37 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 17:11:37 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.1 | 17:11:37 | |
LI.NAS | 22.8 | 23.0 | 2.1 | 17:11:37 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:11:37 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:11:37 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:11:37 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:11:37 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 1.7 | 17:11:37 | |
SAN.BM | 4.449 | 4.635 | 185.7 | 17:11:37 | |
SIE.XE | 194.65 | 194.85 | 20.6 | 17:11:37 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:11:37 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:11:37 | |
VNA.XE | 29.67 | 29.87 | 20.6 | 17:11:37 | |
AIR.EPA | 159.4 | 159.6 | 2.1 | 17:11:37 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.1 | 17:11:37 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.8 | 1.8 | 17:11:37 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 3.1 | 17:11:37 | |
BBVA.BM | 9.539 | 9.729 | 189.2 | 17:11:37 | |
BNP.EPA | 58.72 | 58.91 | 19.6 | 17:11:37 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:11:37 | |
CABK.BM | 5.099 | 5.287 | 187.2 | 17:11:37 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:11:37 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.0 | 17:11:37 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:11:37 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.3 | 3.3 | 17:11:37 | |
GS.NYSE | 576.5 | 577.0 | 4.8 | 17:11:37 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.5 | 17:11:37 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.2 | 3.4 | 17:11:37 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:11:37 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:11:37 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:11:37 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.4 | 17:11:37 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.7 | 17:11:37 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.5 | 17:11:37 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.7 | 17:11:37 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:11:37 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:11:37 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:11:37 | |
UCG.MIL | 38.91 | 39.11 | 19.6 | 17:11:37 | |
VOD.LSE | 0.595 | 0.752 | 157.7 | 17:11:37 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:11:37 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:11:37 | |
ABNB.NAS | 131.8 | 132.1 | 2.6 | 17:11:37 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.0 | 17:11:37 | |
ACN.NYSE | 357.2 | 357.7 | 4.8 | 17:11:37 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.4 | 9.5 | 17:11:37 | |
AMZN.NAS | 230.9 | 231.1 | 2.3 | 17:11:37 | |
ASML.EAS | 718.86 | 719.04 | 17.5 | 17:11:37 | |
AVGO.NAS | 236.0 | 236.3 | 3.2 | 17:11:37 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:11:37 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:11:37 | |
BARC.LSE | 2.600 | 2.758 | 158.0 | 17:11:37 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:11:37 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:11:37 | |
BKNG.NAS | 5,136.5 | 5,147.0 | 104.6 | 17:11:37 | |
BLK.NYSE | 1,053.0 | 1,055.2 | 22.2 | 17:11:37 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:11:37 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:11:37 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.6 | 2.8 | 17:11:37 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 17:11:37 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 17:11:37 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:11:37 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.2 | 17:11:37 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.6 | 17:11:37 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 4.1 | 17:11:37 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.6 | 17:11:37 | |
ENEL.MIL | 6.799 | 6.986 | 186.2 | 17:11:37 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:11:37 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:11:37 | |
HSBA.LSE | 7.611 | 7.770 | 158.5 | 17:11:37 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:11:37 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:11:37 | |
INTU.NAS | 669.6 | 669.9 | 3.0 | 17:11:37 | |
ISRG.NAS | 543.1 | 543.4 | 3.4 | 17:11:37 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 17:11:37 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.1 | 17:11:37 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.2 | 3.2 | 17:11:37 | |
LLY.NYSE | 772.4 | 773.2 | 7.8 | 17:11:37 | |
LMT.NYSE | 485.8 | 486.6 | 8.3 | 17:11:37 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:11:37 | |
MCD.NYSE | 297.0 | 297.3 | 3.3 | 17:11:37 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.3 | 2.2 | 17:11:37 | |
META.NAS | 623.4 | 623.7 | 3.0 | 17:11:37 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.1 | 17:11:37 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.4 | 17:11:37 | |
MSFT.NAS | 450.1 | 450.3 | 2.5 | 17:11:37 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:11:37 | |
NFLX.NAS | 920.3 | 920.7 | 3.9 | 17:11:37 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:11:37 | |
NOW.NYSE | 1,106.7 | 1,107.2 | 5.0 | 17:11:37 | |
NVDA.NAS | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:11:37 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:11:37 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.2 | 17:11:37 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:11:37 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 17:11:37 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:11:37 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:11:37 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.4 | 17:11:37 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:11:37 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:11:37 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.5 | 13.8 | 17:11:37 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:11:37 | |
TSLA.NAS | 473.3 | 473.7 | 4.0 | 17:11:37 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 17:11:37 | |
UNH.NYSE | 498.5 | 499.5 | 9.6 | 17:11:37 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:11:37 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 3.3 | 17:11:37 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:11:37 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:11:37 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:11:37 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.6 | 17:11:37 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.7 | 17:11:37 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.1 | 17:11:37 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:11:37 | |
GOOGL.NAS | 194.8 | 195.0 | 2.4 | 17:11:37 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.6 | 17:11:37 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:11:37 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.2 | 2.9 | 17:11:37 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:11:37 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.13 | 21.0 | 17:11:37 | |
AMZN.Daily | 230.9 | 231.1 | 1.8 | 17:11:37 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.7 | 17:11:37 | |
META.Daily | 623.4 | 623.7 | 3.0 | 17:11:37 | |
MSFT.Daily | 450.1 | 450.3 | 2.0 | 17:11:37 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:11:37 | |
NFLX.Daily | 920.3 | 920.7 | 3.9 | 17:11:37 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.389 | 186.2 | 17:11:37 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:11:37 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.2 | 2.4 | 17:11:37 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.7 | 3.5 | 17:11:37 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 195.0 | 1.9 | 17:11:37 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 17:11:37 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:11:37 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:11:37 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:11:37 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 17:11:37 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:11:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:11:37 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.4 | 24.4 | 17:11:37 | |
BNBUSD | 710.4 | 711.6 | 12.7 | 17:11:37 | |
BTCUSD | 103,968 | 103,991 | 2.3 | 17:11:37 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:11:37 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.6 | 17:11:37 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 1.7 | 17:11:37 | |
EURMXN | 21.100 | 21.103 | 3.9 | 17:11:37 | |
EURZAR | 18.9645 | 18.9715 | 70.0 | 17:11:37 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:11:37 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:11:37 | |
FTMUSD | 1.195 | 1.203 | 8.8 | 17:11:37 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.536 | 9.0 | 17:11:37 | |
GBPZAR | 22.9443 | 22.9533 | 90.0 | 17:11:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:11:37 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 17:11:37 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 17:11:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:11:37 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:11:37 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.4 | 2.9 | 17:11:37 | |
SUIUSD | 4.540 | 4.551 | 11.1 | 17:11:37 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:11:37 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:11:37 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.6 | 17:11:37 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:11:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:11:37 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4684 | 27.9 | 17:11:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:11:37 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:11:37 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 17:11:37 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:11:37 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:11:37 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 17:11:37 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:11:37 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.3 | 17:11:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:11:37 | |
LINKUSD | 26.88 | 26.96 | 8.0 | 17:11:37 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:11:37 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:11:37 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.1 | 17:11:37 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.7 | 17:11:37 | |
BCHUSD.Daily | 514.0 | 516.3 | 22.4 | 17:11:37 | |
BTCUSD.Daily | 103,968.7 | 103,990.2 | 214.9 | 17:11:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,842.2 | 3,843.7 | 14.5 | 17:11:37 | |
JPN225.Daily | 39,383 | 39,407 | 2.4 | 17:11:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 17:11:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 17:11:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4631 | 2.4663 | 32.0 | 17:11:37 | |
LINKUSD.Daily | 26.88 | 26.95 | 7.3 | 17:11:37 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).