Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:13:39 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:13:39 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 17:13:39 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:13:39 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:13:39 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5729 | 1.9 | 17:13:39 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.7 | 17:13:39 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:13:39 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 17:13:39 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:13:39 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:13:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8318 | 4.4 | 17:13:39 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:13:39 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 17:13:39 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.9 | 17:13:39 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.6 | 17:13:39 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 3.0 | 17:13:39 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:13:39 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 17:13:39 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:13:39 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:13:39 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:13:39 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:13:39 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.1 | 17:13:39 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:13:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 5.6 | 17:13:39 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:13:39 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:13:39 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:13:39 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:13:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:13:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:13:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:13:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:13:39 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:13:39 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:13:39 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:13:39 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:13:39 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:13:39 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.4 | 17:13:39 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,979 | 3.4 | 17:13:39 | |
US30 | 43,743 | 43,749 | 5.3 | 17:13:39 | |
US30.Daily | 43,744 | 43,749 | 5.1 | 17:13:39 | |
ADS.XE | 240.98 | 241.22 | 24.0 | 17:13:39 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:13:39 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.8 | 2.2 | 17:13:39 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:13:39 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 17:13:39 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.3 | 2.1 | 17:13:39 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:13:39 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:13:39 | |
MC.EPA | 637.4 | 637.5 | 1.6 | 17:13:39 | |
MRK.XE | 140.096 | 140.254 | 157.5 | 17:13:39 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 17:13:39 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 17:13:39 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.634 | 185.7 | 17:13:39 | |
SIE.XE | 194.79 | 194.99 | 20.6 | 17:13:39 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:13:39 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:13:39 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 17:13:39 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.1 | 17:13:39 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.8 | 2.2 | 17:13:39 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:13:39 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 3.1 | 17:13:39 | |
BBVA.BM | 9.527 | 9.717 | 189.2 | 17:13:39 | |
BNP.EPA | 58.72 | 58.91 | 19.6 | 17:13:39 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:13:39 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.285 | 189.2 | 17:13:39 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:13:39 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.8 | 2.1 | 17:13:39 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.98 | 18.8 | 17:13:39 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.1 | 17:13:39 | |
GS.NYSE | 576.3 | 576.8 | 4.8 | 17:13:39 | |
HD.NYSE | 406.4 | 406.9 | 4.5 | 17:13:39 | |
HON.NAS | 231.3 | 231.6 | 3.4 | 17:13:39 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 186.2 | 17:13:39 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:13:39 | |
MA.NYSE | 534.8 | 535.4 | 5.7 | 17:13:39 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.7 | 17:13:39 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.7 | 17:13:39 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.5 | 17:13:39 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.8 | 17:13:39 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:13:39 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:13:39 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:13:39 | |
UCG.MIL | 38.89 | 39.09 | 19.6 | 17:13:39 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:13:39 | |
VOW3.XE | 87.37 | 87.59 | 22.0 | 17:13:39 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:13:39 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 3.2 | 17:13:39 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:13:39 | |
ACN.NYSE | 357.7 | 358.2 | 4.8 | 17:13:39 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.1 | 7.5 | 17:13:39 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.7 | 2.4 | 17:13:39 | |
ASML.EAS | 719.56 | 719.74 | 17.5 | 17:13:39 | |
AVGO.NAS | 237.2 | 237.5 | 3.2 | 17:13:39 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:13:39 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 17:13:39 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:13:39 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:13:39 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.3 | 1.9 | 17:13:39 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:13:39 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:13:39 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:13:39 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:13:39 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 2.7 | 17:13:39 | |
COST.NAS | 979.7 | 980.5 | 7.9 | 17:13:39 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 17:13:39 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:13:39 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.2 | 17:13:39 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 3.2 | 17:13:39 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.5 | 4.3 | 17:13:39 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.7 | 17:13:39 | |
ENEL.MIL | 6.801 | 6.988 | 186.2 | 17:13:39 | |
HEIA.EAS | 69.58 | 69.74 | 15.8 | 17:13:39 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:13:39 | |
HSBA.LSE | 7.604 | 7.764 | 159.5 | 17:13:39 | |
IBM.NYSE | 227.6 | 227.9 | 3.3 | 17:13:39 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:13:39 | |
INTU.NAS | 669.6 | 669.9 | 3.0 | 17:13:39 | |
ISRG.NAS | 543.0 | 543.3 | 3.4 | 17:13:39 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.6 | 17:13:39 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 2.9 | 17:13:39 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:13:39 | |
LLY.NYSE | 772.2 | 772.7 | 4.8 | 17:13:39 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 486.9 | 5.9 | 17:13:39 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:13:39 | |
MCD.NYSE | 296.8 | 297.1 | 3.3 | 17:13:39 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.3 | 2.1 | 17:13:39 | |
META.NAS | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:13:39 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.2 | 17:13:39 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 100.0 | 2.5 | 17:13:39 | |
MSFT.NAS | 450.1 | 450.4 | 3.0 | 17:13:39 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:13:39 | |
NFLX.NAS | 918.9 | 919.3 | 3.9 | 17:13:39 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:13:39 | |
NOW.NYSE | 1,104.4 | 1,104.9 | 5.0 | 17:13:39 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 17:13:39 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:13:39 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:13:39 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.5 | 2.9 | 17:13:39 | |
RACE.MIL | 414.1 | 414.4 | 3.0 | 17:13:39 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:13:39 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:13:39 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 17:13:39 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:13:39 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:13:39 | |
TMO.NYSE | 526.1 | 527.4 | 13.8 | 17:13:39 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:13:39 | |
TSLA.NAS | 472.9 | 473.3 | 4.6 | 17:13:39 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 17:13:39 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.8 | 9.5 | 17:13:39 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 17:13:39 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 3.1 | 17:13:39 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.2 | 17:13:39 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:13:39 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 17:13:39 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 17:13:39 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.7 | 17:13:39 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:13:39 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:13:39 | |
GOOGL.NAS | 194.8 | 195.1 | 2.4 | 17:13:39 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.5 | 2.7 | 17:13:39 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.2 | 3.3 | 17:13:39 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.0 | 17:13:39 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:13:39 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:13:39 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 17:13:39 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 17:13:39 | |
META.Daily | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:13:39 | |
MSFT.Daily | 450.1 | 450.4 | 2.5 | 17:13:39 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:13:39 | |
NFLX.Daily | 918.9 | 919.3 | 3.9 | 17:13:39 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.7 | 17:13:39 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 17:13:39 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.5 | 17:13:39 | |
TSLA.Daily | 472.9 | 473.3 | 4.1 | 17:13:39 | |
GOOGL.Daily | 194.9 | 195.0 | 1.9 | 17:13:39 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,090 | 2.8 | 17:13:39 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:13:39 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 17:13:39 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:13:39 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 17:13:39 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 17:13:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:13:39 | |
BCHUSD | 512.8 | 515.3 | 24.4 | 17:13:39 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.1 | 12.6 | 17:13:39 | |
BTCUSD | 103,946 | 103,967 | 2.1 | 17:13:39 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:13:39 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.5 | 17:13:39 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.7 | 17:13:39 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 3.8 | 17:13:39 | |
EURZAR | 18.9760 | 18.9832 | 72.3 | 17:13:39 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:13:39 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:13:39 | |
FTMUSD | 1.190 | 1.199 | 9.1 | 17:13:39 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.542 | 9.0 | 17:13:39 | |
GBPZAR | 22.9629 | 22.9719 | 90.0 | 17:13:39 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:13:39 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 17:13:39 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 17:13:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:13:39 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 17:13:39 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 17:13:39 | |
SUIUSD | 4.530 | 4.541 | 11.1 | 17:13:39 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:13:39 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:13:39 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 4.6 | 17:13:39 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0926 | 70.8 | 17:13:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:13:39 | |
XRPUSD | 2.4634 | 2.4662 | 28.6 | 17:13:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 17:13:39 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:13:39 | |
AAVEUSD | 363.4 | 364.1 | 7.0 | 17:13:39 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:13:39 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:13:39 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:13:39 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:13:39 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 17:13:39 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:13:39 | |
LINKUSD | 26.82 | 26.90 | 8.0 | 17:13:39 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:13:39 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:13:39 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 17:13:39 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:13:39 | |
BCHUSD.Daily | 512.9 | 515.2 | 22.4 | 17:13:39 | |
BTCUSD.Daily | 103,946.5 | 103,966.5 | 200.0 | 17:13:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,836.7 | 3,838.2 | 14.8 | 17:13:39 | |
JPN225.Daily | 39,403 | 39,424 | 2.1 | 17:13:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 17:13:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 17:13:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4613 | 2.4632 | 19.1 | 17:13:39 | |
LINKUSD.Daily | 26.82 | 26.89 | 7.3 | 17:13:39 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).