Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:54:55 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:54:55 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 16:54:55 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:54:55 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.4 | 16:54:55 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:54:55 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:54:55 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:54:55 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 1.9 | 16:54:55 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.3 | 16:54:55 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 16:54:55 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.4 | 16:54:55 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 16:54:55 | |
GBPJPY | 195.30 | 195.32 | 2.3 | 16:54:55 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:54:55 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.6 | 16:54:55 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.8 | 16:54:55 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 16:54:55 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:54:55 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:54:55 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:54:55 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 16:54:55 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:54:55 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:54:55 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:54:55 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:54:55 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 16:54:55 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:54:55 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 16:54:55 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.8 | 16:54:55 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:54:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 16:54:55 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:54:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:54:55 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:54:55 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:54:55 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:54:55 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 16:54:55 | |
GER40.Daily | 20,317 | 20,320 | 3.7 | 16:54:55 | |
ESP35 | 11,635 | 11,653 | 18.9 | 16:54:55 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 16:54:55 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.3 | 16:54:55 | |
US30.Daily | 43,749 | 43,754 | 5.1 | 16:54:55 | |
ADS.XE | 240.83 | 241.07 | 24.0 | 16:54:55 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:54:55 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:54:55 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 16:54:55 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.49 | 22.6 | 16:54:55 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 16:54:55 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.3 | 16:54:55 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:54:55 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 16:54:55 | |
MRK.XE | 139.821 | 139.979 | 157.5 | 16:54:55 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.1 | 16:54:55 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 1.7 | 16:54:55 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.618 | 186.7 | 16:54:55 | |
SIE.XE | 194.95 | 195.15 | 20.6 | 16:54:55 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:54:55 | |
V.NYSE | 319.5 | 319.8 | 3.0 | 16:54:55 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 16:54:55 | |
AIR.EPA | 159.8 | 160.0 | 2.1 | 16:54:55 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.3 | 16:54:55 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 16:54:55 | |
BA.NYSE | 174.6 | 174.9 | 3.4 | 16:54:55 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 16:54:55 | |
BNP.EPA | 58.42 | 58.61 | 19.6 | 16:54:55 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 16:54:55 | |
CABK.BM | 5.071 | 5.259 | 187.2 | 16:54:55 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:54:55 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:54:55 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 16:54:55 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 3.4 | 16:54:55 | |
GS.NYSE | 576.6 | 577.1 | 4.8 | 16:54:55 | |
HD.NYSE | 406.2 | 406.6 | 4.0 | 16:54:55 | |
HON.NAS | 232.8 | 233.1 | 3.4 | 16:54:55 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 185.7 | 16:54:55 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.3 | 16:54:55 | |
MA.NYSE | 531.8 | 532.4 | 5.7 | 16:54:55 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.0 | 2.5 | 16:54:55 | |
PEP.NAS | 155.1 | 155.4 | 2.9 | 16:54:55 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.6 | 16:54:55 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 3.0 | 16:54:55 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 16:54:55 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 16:54:55 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 16:54:55 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.6 | 16:54:55 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 16:54:55 | |
VOW3.XE | 87.33 | 87.55 | 22.0 | 16:54:55 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:54:55 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.3 | 16:54:55 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.3 | 16:54:55 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.3 | 4.8 | 16:54:56 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.8 | 9.6 | 16:54:56 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.4 | 2.4 | 16:54:56 | |
ASML.EAS | 718.98 | 719.22 | 24.0 | 16:54:56 | |
AVGO.NAS | 237.9 | 238.3 | 3.6 | 16:54:56 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 16:54:56 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:54:56 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 16:54:56 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 16:54:56 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:54:56 | |
BKNG.NAS | 5,128.8 | 5,139.3 | 104.6 | 16:54:56 | |
BLK.NYSE | 1,049.9 | 1,052.2 | 22.2 | 16:54:56 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.1 | 16:54:56 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 380.0 | 3.4 | 16:54:56 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.6 | 16:54:56 | |
COST.NAS | 977.8 | 978.4 | 5.9 | 16:54:56 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 16:54:56 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:54:56 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 16:54:56 | |
CVX.NYSE | 147.3 | 147.6 | 2.9 | 16:54:56 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 231.9 | 4.4 | 16:54:56 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.3 | 16:54:56 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.985 | 186.2 | 16:54:56 | |
HEIA.EAS | 69.67 | 69.83 | 15.8 | 16:54:56 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 16:54:56 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.755 | 158.5 | 16:54:56 | |
IBM.NYSE | 227.5 | 227.8 | 3.3 | 16:54:56 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:54:56 | |
INTU.NAS | 665.0 | 665.3 | 3.0 | 16:54:56 | |
ISRG.NAS | 541.4 | 541.7 | 3.4 | 16:54:56 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.6 | 16:54:56 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 3.3 | 16:54:56 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 16:54:56 | |
LLY.NYSE | 772.9 | 773.5 | 6.1 | 16:54:56 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.9 | 9.3 | 16:54:56 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 16:54:56 | |
MCD.NYSE | 296.6 | 296.9 | 3.3 | 16:54:56 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.3 | 16:54:56 | |
META.NAS | 622.6 | 622.8 | 2.7 | 16:54:56 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.9 | 3.4 | 16:54:56 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.3 | 2.5 | 16:54:56 | |
MSFT.NAS | 448.8 | 449.1 | 3.0 | 16:54:56 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:54:56 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:54:56 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.4 | 16:54:56 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 16:54:56 | |
NVDA.NAS | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 16:54:56 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:54:56 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.8 | 2.4 | 16:54:56 | |
QCOM.NAS | 159.5 | 159.8 | 3.0 | 16:54:56 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 16:54:56 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 16:54:56 | |
SAP.NYSE | 252.8 | 253.2 | 3.4 | 16:54:56 | |
SBUX.NAS | 92.1 | 92.3 | 2.3 | 16:54:56 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.7 | 16:54:56 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 16:54:56 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.5 | 10.1 | 16:54:56 | |
TMUS.NAS | 221.5 | 221.8 | 3.0 | 16:54:56 | |
TSLA.NAS | 471.5 | 472.0 | 5.3 | 16:54:56 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 16:54:56 | |
UNH.NYSE | 500.2 | 501.0 | 7.9 | 16:54:56 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 16:54:56 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.0 | 3.3 | 16:54:56 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.2 | 16:54:56 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.3 | 16:54:56 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.2 | 16:54:56 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.6 | 3.6 | 16:54:56 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 16:54:56 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 16:54:56 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 39.0 | 2.1 | 16:54:56 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 195.0 | 2.3 | 16:54:56 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.3 | 16:54:56 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.0 | 2.8 | 16:54:56 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.2 | 3.3 | 16:54:56 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:54:56 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 16:54:56 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 1.9 | 16:54:56 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 16:54:56 | |
META.Daily | 622.6 | 622.8 | 2.2 | 16:54:56 | |
MSFT.Daily | 448.8 | 449.1 | 2.5 | 16:54:56 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 1.9 | 16:54:56 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:54:56 | |
NOKIA.OMXH | 4.212 | 4.399 | 186.7 | 16:54:56 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 16:54:56 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.8 | 16:54:56 | |
TSLA.Daily | 471.5 | 472.0 | 4.8 | 16:54:56 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 195.0 | 1.8 | 16:54:56 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.8 | 16:54:56 | |
SPX500 | 6,078 | 6,079 | 1.7 | 16:54:56 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,079 | 1.5 | 16:54:56 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 16:54:56 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:54:56 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 16:54:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:54:56 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 16:54:56 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 16:54:56 | |
BTCUSD | 104,129 | 104,151 | 2.2 | 16:54:56 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:54:56 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.8 | 16:54:56 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,844 | 1.7 | 16:54:56 | |
EURMXN | 21.082 | 21.087 | 5.1 | 16:54:56 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 16:54:56 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 16:54:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:54:56 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.221 | 10.1 | 16:54:56 | |
GBPMXN | 25.499 | 25.510 | 10.9 | 16:54:56 | |
GBPZAR | 22.9142 | 22.9232 | 90.0 | 16:54:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:54:56 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 16:54:56 | |
JPN225 | 39,364 | 39,394 | 3.0 | 16:54:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:54:56 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 16:54:56 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.1 | 2.9 | 16:54:56 | |
SUIUSD | 4.586 | 4.597 | 11.1 | 16:54:56 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:54:56 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 16:54:56 | |
USDMXN | 20.079 | 20.082 | 2.7 | 16:54:56 | |
USDZAR | 18.0415 | 18.0480 | 65.0 | 16:54:56 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:54:56 | |
XRPUSD | 2.4972 | 2.4999 | 27.8 | 16:54:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:54:56 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 16:54:56 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 16:54:56 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 16:54:56 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 16:54:56 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 16:54:56 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 16:54:56 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 16:54:56 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:54:56 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 16:54:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 16:54:56 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 16:54:56 | |
AAPL.NAS | 252.1 | 252.4 | 2.3 | 16:54:56 | |
AAPL.Daily | 252.2 | 252.3 | 1.8 | 16:54:56 | |
BCHUSD.Daily | 516.1 | 518.4 | 22.4 | 16:54:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,130.1 | 104,150.3 | 201.8 | 16:54:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,842.7 | 3,844.1 | 14.5 | 16:54:56 | |
JPN225.Daily | 39,368 | 39,390 | 2.2 | 16:54:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 16:54:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:54:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4947 | 2.4968 | 21.4 | 16:54:56 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 16:54:56 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).