Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 17:21:32 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:21:32 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:21:32 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:21:32 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6317 | 1.5 | 17:21:32 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:21:32 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:21:32 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:21:32 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:21:32 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:21:32 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:21:32 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.3 | 17:21:32 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:21:32 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:21:32 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:21:32 | |
GBPAUD | 2.0100 | 2.0103 | 2.6 | 17:21:32 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 2.8 | 17:21:32 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:21:32 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 17:21:32 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:21:32 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:21:32 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.8 | 17:21:32 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:21:32 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:21:32 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:21:32 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.0 | 17:21:32 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:21:32 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:21:32 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:21:32 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:21:32 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:21:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:21:32 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:21:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:21:32 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:21:32 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:21:32 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:21:32 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:21:32 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:21:32 | |
ESP35 | 11,653 | 11,672 | 19.4 | 17:21:32 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:21:32 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 17:21:32 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 17:21:32 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 17:21:32 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:21:32 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:21:32 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 17:21:32 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:21:32 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:21:32 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:21:32 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 17:21:32 | |
MC.EPA | 637.0 | 637.1 | 1.6 | 17:21:32 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:21:32 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 17:21:32 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 1.7 | 17:21:32 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.634 | 186.2 | 17:21:32 | |
SIE.XE | 194.77 | 194.97 | 20.6 | 17:21:32 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:21:32 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.7 | 17:21:32 | |
VNA.XE | 29.77 | 29.96 | 19.6 | 17:21:32 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.1 | 17:21:32 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.3 | 17:21:32 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:21:32 | |
BA.NYSE | 175.4 | 175.6 | 2.4 | 17:21:32 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.713 | 189.2 | 17:21:32 | |
BNP.EPA | 58.67 | 58.86 | 19.6 | 17:21:32 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:21:32 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.275 | 187.2 | 17:21:32 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:21:32 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.2 | 17:21:32 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:21:32 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 3.0 | 17:21:32 | |
GS.NYSE | 577.4 | 577.9 | 4.8 | 17:21:32 | |
HD.NYSE | 406.8 | 407.2 | 4.5 | 17:21:32 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 17:21:32 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 185.7 | 17:21:32 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.7 | 2.1 | 17:21:32 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.5 | 5.7 | 17:21:32 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.6 | 17:21:32 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.2 | 2.4 | 17:21:32 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.7 | 17:21:32 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.5 | 17:21:32 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:21:32 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:21:32 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 17:21:32 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:21:32 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:21:32 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:21:32 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:21:32 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 17:21:32 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.1 | 2.3 | 17:21:32 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.2 | 4.8 | 17:21:32 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.3 | 7.9 | 17:21:32 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.4 | 17:21:32 | |
ASML.EAS | 720.66 | 720.84 | 17.5 | 17:21:32 | |
AVGO.NAS | 236.2 | 236.5 | 3.2 | 17:21:32 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 17:21:32 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:21:32 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.0 | 17:21:32 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:21:32 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:21:32 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:21:32 | |
BLK.NYSE | 1,050.1 | 1,052.3 | 22.2 | 17:21:32 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:21:32 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.1 | 3.4 | 17:21:32 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 2.8 | 17:21:32 | |
COST.NAS | 978.9 | 979.8 | 9.0 | 17:21:32 | |
CRM.NYSE | 351.5 | 351.8 | 3.0 | 17:21:32 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:21:32 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.7 | 2.2 | 17:21:32 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.7 | 17:21:32 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 4.3 | 17:21:32 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.3 | 2.6 | 17:21:32 | |
ENEL.MIL | 6.815 | 7.002 | 186.2 | 17:21:32 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:21:32 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:21:32 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:21:32 | |
IBM.NYSE | 227.8 | 228.1 | 3.3 | 17:21:32 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:21:32 | |
INTU.NAS | 671.2 | 671.5 | 3.0 | 17:21:32 | |
ISRG.NAS | 542.8 | 543.2 | 3.4 | 17:21:32 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.5 | 17:21:32 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.3 | 3.3 | 17:21:32 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:21:32 | |
LLY.NYSE | 773.5 | 774.3 | 7.8 | 17:21:32 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.3 | 17:21:32 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:21:32 | |
MCD.NYSE | 297.2 | 297.6 | 3.3 | 17:21:32 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:21:32 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:21:32 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.3 | 17:21:32 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 100.0 | 2.4 | 17:21:32 | |
MSFT.NAS | 449.9 | 450.2 | 3.1 | 17:21:32 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:21:32 | |
NFLX.NAS | 917.3 | 917.7 | 3.9 | 17:21:32 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:21:32 | |
NOW.NYSE | 1,103.6 | 1,104.1 | 5.0 | 17:21:32 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:21:32 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:21:32 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:21:32 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.5 | 17:21:32 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 17:21:32 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:21:32 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 2.9 | 17:21:32 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:21:32 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:21:32 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:21:32 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.0 | 7.5 | 17:21:32 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 3.0 | 17:21:32 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.6 | 3.8 | 17:21:32 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:21:32 | |
UNH.NYSE | 501.3 | 502.1 | 7.6 | 17:21:32 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 17:21:32 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.4 | 2.5 | 17:21:32 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.1 | 17:21:32 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:21:32 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.2 | 17:21:32 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.1 | 3.6 | 17:21:32 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.4 | 1.8 | 17:21:32 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:21:32 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:21:32 | |
GOOGL.NAS | 195.1 | 195.4 | 2.4 | 17:21:32 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.8 | 17:21:32 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 3.3 | 17:21:32 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.2 | 2.8 | 17:21:32 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:21:32 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 17:21:32 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.9 | 17:21:32 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:21:32 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:21:32 | |
MSFT.Daily | 449.9 | 450.1 | 2.6 | 17:21:32 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:21:32 | |
NFLX.Daily | 917.3 | 917.7 | 3.9 | 17:21:32 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.7 | 17:21:32 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:21:32 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.3 | 17:21:32 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 3.3 | 17:21:32 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 1.9 | 17:21:32 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.6 | 17:21:32 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:21:32 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 17:21:32 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:21:32 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:21:32 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:21:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:21:32 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:21:32 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 17:21:32 | |
BTCUSD | 104,117 | 104,140 | 2.2 | 17:21:32 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:21:32 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.7 | 17:21:32 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 17:21:32 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.3 | 17:21:32 | |
EURZAR | 18.9605 | 18.9675 | 70.0 | 17:21:32 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 17:21:32 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:21:32 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 9.3 | 17:21:32 | |
GBPMXN | 25.537 | 25.547 | 10.2 | 17:21:32 | |
GBPZAR | 22.9510 | 22.9600 | 90.0 | 17:21:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:21:32 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:21:32 | |
JPN225 | 39,411 | 39,440 | 2.9 | 17:21:32 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:21:32 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:21:32 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:21:32 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:21:32 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:21:32 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 17:21:32 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.4 | 17:21:32 | |
USDZAR | 18.0763 | 18.0828 | 65.0 | 17:21:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:21:32 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 17:21:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:21:32 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 17:21:32 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:21:32 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:21:32 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:21:32 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:21:32 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:21:32 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.3 | 17:21:32 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:21:32 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:21:32 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:21:32 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.4 | 17:21:32 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.2 | 17:21:32 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:21:32 | |
BCHUSD.Daily | 516.5 | 518.7 | 22.4 | 17:21:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,118.4 | 104,138.6 | 201.9 | 17:21:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.5 | 3,857.9 | 14.5 | 17:21:32 | |
JPN225.Daily | 39,415 | 39,436 | 2.1 | 17:21:32 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 17:21:32 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.3 | 2.6 | 17:21:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4710 | 2.4739 | 29.3 | 17:21:32 | |
LINKUSD.Daily | 27.07 | 27.14 | 7.3 | 17:21:32 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).