Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:27 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:05:27 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:27 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:27 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:05:27 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:05:27 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:27 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:27 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:27 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:27 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:27 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 18:05:27 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:27 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:05:27 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:27 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:27 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.5 | 18:05:27 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:27 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 18:05:27 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:27 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:27 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:27 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:27 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:27 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:05:27 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:05:27 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:05:27 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:05:27 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:27 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 4.4 | 18:05:27 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.0 | 18:05:27 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 18:05:27 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:05:27 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 18:05:27 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:05:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:27 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.7 | 24.4 | 18:05:27 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 18:05:27 | |
BTCUSD | 104,163 | 104,185 | 2.2 | 18:05:27 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:05:27 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 18:05:27 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.8 | 18:05:27 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 4.3 | 18:05:27 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:05:27 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:05:27 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:05:27 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.7 | 18:05:27 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 9.2 | 18:05:27 | |
GBPZAR | 22.9387 | 22.9477 | 90.0 | 18:05:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:05:27 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.6 | 18:05:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:27 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:05:27 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:05:27 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 18:05:27 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:05:27 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:05:27 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 18:05:27 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0819 | 73.0 | 18:05:27 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:27 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:05:27 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 18:05:27 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:05:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:27 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 18:05:27 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 18:05:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:27 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:27 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 18:05:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:05:27 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3839 | 5.3 | 18:05:27 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:27 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 18:05:27 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:05:27 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:05:27 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).