Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:52:25 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.2 | 17:52:25 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:52:25 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 17:52:25 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:25 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:52:25 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 17:52:25 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:52:25 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:52:25 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:52:25 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:52:25 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.5 | 17:52:25 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.5 | 17:52:25 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:52:25 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:52:25 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:25 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:25 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:52:25 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:52:25 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:52:25 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:25 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:25 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:25 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:52:25 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:25 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.5 | 17:52:25 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:52:25 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:52:25 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:52:25 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 2.9 | 17:52:25 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:52:25 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:52:25 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 17:52:25 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.8 | 17:52:25 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.4 | 17:52:25 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:52:25 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:52:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:25 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:52:25 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 17:52:25 | |
BTCUSD | 104,556 | 104,578 | 2.2 | 17:52:25 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:52:25 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.8 | 17:52:25 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.0 | 17:52:25 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 4.4 | 17:52:25 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9349 | 70.0 | 17:52:25 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:52:25 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:25 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:52:25 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 9.3 | 17:52:25 | |
GBPZAR | 22.9370 | 22.9460 | 90.0 | 17:52:25 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:52:25 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:52:25 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:25 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 17:52:25 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:52:25 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:52:25 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:52:25 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:52:25 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 5.7 | 17:52:25 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:52:25 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:25 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:25 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4755 | 30.4 | 17:52:25 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:25 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:52:25 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 17:52:25 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:25 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:52:25 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:52:25 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:25 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.2 | 17:52:25 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:25 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:52:25 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:25 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:52:25 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).