Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:46:43 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:46:43 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:46:43 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:46:43 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:46:43 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:46:43 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.7 | 17:46:43 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:46:43 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:46:43 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.0 | 17:46:43 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:46:43 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:46:43 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:46:43 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 17:46:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:46:43 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:46:43 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:46:43 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 17:46:43 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.3 | 17:46:43 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 17:46:43 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:43 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:46:43 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9041 | 2.7 | 17:46:43 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:43 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:46:43 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 17:46:43 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:46:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:46:43 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:46:43 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:46:43 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:46:43 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:46:43 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:46:43 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:46:43 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:46:43 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:46:43 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:46:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:43 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.3 | 24.4 | 17:46:43 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.2 | 12.7 | 17:46:43 | |
BTCUSD | 104,285 | 104,307 | 2.2 | 17:46:43 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:46:43 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.7 | 17:46:43 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 17:46:43 | |
EURMXN | 21.106 | 21.112 | 5.7 | 17:46:43 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 17:46:43 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:46:43 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:43 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.2 | 17:46:43 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 11.0 | 17:46:43 | |
GBPZAR | 22.9523 | 22.9613 | 90.0 | 17:46:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:46:43 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 17:46:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:46:43 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 17:46:43 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 17:46:43 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:46:43 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:46:43 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:46:43 | |
USDMXN | 20.134 | 20.138 | 4.4 | 17:46:43 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 17:46:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:46:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:46:43 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4716 | 28.8 | 17:46:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:46:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:43 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:46:43 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:46:43 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:46:43 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 17:46:43 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:46:43 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:46:43 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 4.9 | 17:46:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:46:43 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:46:43 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:46:43 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:46:43 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).