Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.8 | 17:38:38 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:38:38 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.1 | 17:38:38 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:38 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:38 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:38:38 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:38 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.5 | 17:38:38 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:38:38 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:38 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:38 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 17:38:38 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 17:38:38 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 17:38:38 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 17:38:38 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0108 | 2.6 | 17:38:38 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.5 | 17:38:38 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:38:38 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:38:38 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:38:38 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:38 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:38:38 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:38 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:38 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:38 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:38:38 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:38:38 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:38 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:38 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:38:38 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:38 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:38:38 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 17:38:38 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:38:38 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:38:38 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:38 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:38 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:38:38 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 17:38:38 | |
BTCUSD | 104,411 | 104,432 | 2.1 | 17:38:38 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:38:38 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 17:38:38 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 17:38:38 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.3 | 17:38:38 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 17:38:38 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:38 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:38:38 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.4 | 17:38:38 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 11.1 | 17:38:38 | |
GBPZAR | 22.9495 | 22.9585 | 90.0 | 17:38:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:38 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:38:38 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:38 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:38 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:38 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:38:38 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:38 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 17:38:38 | |
USDMXN | 20.133 | 20.139 | 6.0 | 17:38:38 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0807 | 65.0 | 17:38:38 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:38:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:38:38 | |
XRPUSD | 2.4767 | 2.4794 | 27.8 | 17:38:38 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:38 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:38:38 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 17:38:38 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:38 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:38 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 17:38:38 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:38 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 17:38:38 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:38 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:38:38 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:38 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:38:38 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).