Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:42 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:42 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.1 | 18:14:42 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:14:42 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:42 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:42 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:14:42 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:14:42 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:14:42 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:14:42 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:14:42 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 18:14:42 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:14:42 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.1 | 18:14:42 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.9 | 18:14:42 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:14:42 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.9 | 18:14:42 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8171 | 2.1 | 18:14:42 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:14:42 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.0 | 18:14:42 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:42 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:42 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:42 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:42 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:42 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:14:42 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:42 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:42 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:14:42 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:14:42 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:42 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:14:42 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 18:14:42 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:14:42 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:14:42 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:14:42 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:42 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.2 | 24.4 | 18:14:42 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.6 | 18:14:42 | |
BTCUSD | 103,860 | 103,882 | 2.2 | 18:14:42 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:42 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 18:14:42 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 18:14:42 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.8 | 18:14:42 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:14:42 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 18:14:42 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:42 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:14:42 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.0 | 18:14:42 | |
GBPZAR | 22.9295 | 22.9385 | 90.0 | 18:14:42 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:42 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:14:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:42 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:14:42 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:14:42 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 18:14:42 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:42 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:14:42 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.3 | 18:14:42 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0820 | 65.0 | 18:14:42 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:42 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 18:14:42 | |
XRPUSD | 2.4567 | 2.4595 | 28.6 | 18:14:42 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:42 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:14:42 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:14:42 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:14:42 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:14:42 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.38 | 19.0 | 18:14:42 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:14:42 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 4.9 | 18:14:42 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:14:42 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 18:14:42 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 18:14:42 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:14:42 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).