Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:35 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:01:35 | |
USDJPY | 154.05 | 154.08 | 2.3 | 18:01:35 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:35 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:35 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:35 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:01:35 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 18:01:35 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:01:35 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:01:35 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:01:35 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.2 | 18:01:35 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:01:35 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:01:35 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:35 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:01:35 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.9 | 18:01:35 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 18:01:35 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 18:01:35 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:01:35 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:35 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:01:35 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:01:35 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:35 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:35 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:01:35 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:35 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:01:35 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.4 | 18:01:35 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.8 | 18:01:35 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 18:01:35 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 18:01:35 | |
NAS100 | 22,113 | 22,117 | 3.1 | 18:01:35 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 18:01:35 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.2 | 18:01:35 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:35 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:35 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:01:35 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 18:01:35 | |
BTCUSD | 104,388 | 104,411 | 2.2 | 18:01:35 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:01:35 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.3 | 18:01:35 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:01:35 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.5 | 18:01:35 | |
EURZAR | 18.9187 | 18.9257 | 70.0 | 18:01:35 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:01:35 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:35 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.8 | 18:01:35 | |
GBPMXN | 25.571 | 25.583 | 12.0 | 18:01:35 | |
GBPZAR | 22.9247 | 22.9337 | 90.0 | 18:01:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:01:35 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:01:35 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:01:35 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:01:35 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:01:35 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:01:35 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:35 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:01:35 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 3.5 | 18:01:35 | |
USDZAR | 18.0652 | 18.0717 | 65.0 | 18:01:35 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 18:01:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:35 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4728 | 29.8 | 18:01:35 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:01:35 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:35 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:01:35 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:01:35 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:01:35 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:01:35 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:01:35 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:35 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 4.8 | 18:01:35 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 18:01:35 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:01:35 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.6 | 18:01:35 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:01:35 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).