Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:07:58 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:07:58 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.2 | 18:07:58 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:07:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:58 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:58 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:07:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:58 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 1.9 | 18:07:58 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:58 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:07:58 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8311 | 2.9 | 18:07:58 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 18:07:58 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:07:58 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:07:58 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0123 | 2.6 | 18:07:58 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 18:07:58 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:07:58 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:58 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 1.9 | 18:07:58 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 18:07:58 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:58 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.6 | 18:07:58 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:58 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:58 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:07:58 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:07:58 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:58 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:58 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:58 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:58 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 18:07:58 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 18:07:58 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 18:07:58 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:07:58 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:07:58 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:58 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 18:07:58 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 18:07:58 | |
BTCUSD | 104,289 | 104,311 | 2.2 | 18:07:58 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:58 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.7 | 18:07:58 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:07:58 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.6 | 18:07:58 | |
EURZAR | 18.9248 | 18.9319 | 70.8 | 18:07:58 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:07:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:58 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:07:58 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.552 | 10.8 | 18:07:58 | |
GBPZAR | 22.9273 | 22.9363 | 90.0 | 18:07:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:58 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:07:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:58 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:58 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:58 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:07:58 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:58 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:07:58 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.1 | 18:07:58 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0803 | 65.0 | 18:07:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:07:58 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:58 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4776 | 28.2 | 18:07:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:07:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:07:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:58 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:58 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 18:07:58 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:07:58 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:58 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:07:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:58 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:07:58 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:07:58 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:07:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).