Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.8 | 17:41:11 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:41:11 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:41:11 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:41:11 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:41:11 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:41:11 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:11 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:41:11 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:41:11 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:11 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:41:11 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:41:11 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:41:11 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:41:11 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:41:11 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:41:11 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 17:41:11 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.1 | 17:41:11 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.4 | 17:41:11 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:41:11 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:41:11 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 17:41:11 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:41:11 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:11 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:11 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:41:11 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:41:11 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:41:11 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:41:11 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:41:11 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:41:11 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 17:41:11 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:41:11 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 17:41:11 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:41:11 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 17:41:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:11 | |
BCHUSD | 517.5 | 519.9 | 24.4 | 17:41:11 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 17:41:11 | |
BTCUSD | 104,502 | 104,524 | 2.2 | 17:41:11 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:41:11 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.5 | 17:41:11 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 17:41:11 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.4 | 17:41:11 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 17:41:11 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:41:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:11 | |
FTMUSD | 1.235 | 1.244 | 9.5 | 17:41:11 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.9 | 17:41:11 | |
GBPZAR | 22.9487 | 22.9577 | 90.0 | 17:41:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:41:11 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 17:41:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:11 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 17:41:11 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:41:11 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 17:41:11 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:41:11 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 17:41:11 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 4.7 | 17:41:11 | |
USDZAR | 18.0679 | 18.0744 | 65.0 | 17:41:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:41:11 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:11 | |
XRPUSD | 2.4831 | 2.4858 | 27.8 | 17:41:11 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:41:11 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 17:41:11 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:41:11 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 17:41:11 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:41:11 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:41:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:41:11 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.3 | 17:41:11 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:41:11 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 17:41:11 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 17:41:11 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 17:41:11 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).