Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0839 1.0840 0.8 08:30:34
GBPUSD alert 1.2959 1.2961 1.3 08:30:34
USDJPY alert 149.10 149.12 2.0 08:30:34
USDCHF alert 0.8789 0.8790 1.5 08:30:34
AUDUSD alert 0.6284 0.6285 1.4 08:30:34
NZDUSD alert 0.5712 0.5714 1.9 08:30:34
USDCAD alert 1.4313 1.4315 1.9 08:30:34
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.7 08:30:34
EURJPY alert 161.61 161.63 2.2 08:30:34
EURCHF alert 0.9526 0.9529 2.2 08:30:34
EURAUD alert 1.7248 1.7251 2.6 08:30:34
EURNZD alert 1.8973 1.8977 3.5 08:30:34
EURCAD alert 1.5514 1.5517 2.8 08:30:34
GBPJPY alert 193.23 193.25 2.0 08:30:34
GBPCHF alert 1.1390 1.1392 2.0 08:30:34
GBPAUD alert 2.0622 2.0625 2.6 08:30:34
GBPNZD alert 2.2685 2.2688 2.9 08:30:34
GBPCAD alert 1.8549 1.8551 2.5 08:30:34
CHFJPY alert 169.63 169.65 2.5 08:30:34
AUDJPY alert 93.69 93.71 2.1 08:30:34
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 08:30:34
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.4 08:30:34
AUDCAD alert 0.8993 0.8996 2.7 08:30:34
NZDJPY alert 85.17 85.19 2.0 08:30:34
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 1.6 08:30:34
NZDCAD alert 0.8175 0.8178 3.3 08:30:34
CADJPY alert 104.16 104.19 2.6 08:30:34
CADCHF alert 0.6140 0.6142 1.5 08:30:34
XAGUSD alert 34.36 34.40 3.5 08:30:34
XAUUSD alert 3,112.2 3,112.4 2.6 08:30:34
XBRUSD alert 72.4 72.5 1.1 08:30:34
XTIUSD alert 68.8 69.0 1.4 08:30:34
XTIUSD.Daily alert 68.8 69.0 1.3 08:30:34
AUS200 alert 7,831 7,845 13.9 08:30:34
UK100 alert 8,605 8,609 4.8 08:30:34
FRA40 alert 7,842 7,854 12.1 08:30:34
EUSTX50 alert 5,290 5,294 4.4 08:30:34
US30 alert 41,435 41,441 6.4 08:30:34
NAS100 alert 19,067 19,070 2.8 08:30:34
US30.Daily alert 41,435 41,441 6.2 08:30:34
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 08:30:34
LTCUSD.Daily alert 85.4 85.7 3.5 08:30:34
NAS100.Daily alert 19,067 19,070 2.6 08:30:34
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.3 2.6 08:30:34
SPX500.Daily alert 5,545 5,546 1.5 08:30:34
XBRUSD.Daily alert 72.4 72.5 1.0 08:30:34
SPX500 alert 5,545 5,547 1.7 08:30:34
BTCUSD.Daily alert 82,172 82,194 2.3 08:30:34
ETHUSD.Daily alert 1,809 1,811 1.8 08:30:34
XRPUSD.Daily alert 2.1087 2.1092 5.1 08:30:34
ADAUSD alert 0.659 0.662 3.6 08:30:34
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 08:30:34
BCHUSD alert 299 301 0.2 08:30:34
BNBUSD alert 603.3 604.8 15.0 08:30:34
BTCUSD alert 82,170 82,196 2.6 08:30:34
DOTUSD alert 4.05 4.11 6.0 08:30:34
ETCUSD alert 16.60 16.66 6.5 08:30:34
ETHUSD alert 1,809 1,811 2.1 08:30:34
EURMXN alert 22.137 22.146 9.3 08:30:34
EURZAR alert 19.9180 19.9253 73.0 08:30:34
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 08:30:34
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 08:30:34
GBPMXN alert 26.465 26.481 16.0 08:30:34
GBPZAR alert 23.8146 23.8236 90.0 08:30:34
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 08:30:34
ICPUSD alert 5.22 5.38 16.4 08:30:34
JPN225 alert 35,644 35,686 4.2 08:30:34
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 08:30:34
LTCUSD alert 85.3 85.7 3.8 08:30:34
SOLUSD alert 126.0 126.4 3.5 08:30:34
TRXUSD alert 0.2326 0.2329 2.7 08:30:34
UNIUSD alert 5.90 5.96 5.4 08:30:34
USDMXN alert 20.424 20.430 6.3 08:30:34
USDZAR alert 18.3754 18.3819 65.0 08:30:34
XNGUSD alert 4.20 4.24 3.7 08:30:34
XRPUSD alert 2.1087 2.1092 5.3 08:30:34
ZARJPY alert 8.10 8.12 2.3 08:30:34
ZECUSD alert 37.9 38.2 2.4 08:30:34
AAVEUSD alert 161.2 161.9 7.0 08:30:34
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 08:30:34
ATOMUSD alert 4.30 4.39 9.0 08:30:34
AVAXUSD alert 18.76 18.97 20.7 08:30:34
DASHUSD alert 22.2 22.5 2.4 08:30:34
DOGEUSD alert 0.1667 0.1671 4.6 08:30:34
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.8 08:30:34
LINKUSD alert 13.38 13.46 8.0 08:30:34
MANAUSD alert 0.241 0.256 15.5 08:30:34
NEARUSD alert 2.55 2.65 9.9 08:30:34
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).