Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1720 1.1721 0.8 10:04:07
GBPUSD alert 1.3744 1.3746 1.3 10:04:07
USDJPY alert 144.23 144.25 1.8 10:04:07
USDCHF alert 0.7993 0.7995 1.4 10:04:07
AUDUSD alert 0.6554 0.6556 1.4 10:04:07
NZDUSD alert 0.6073 0.6075 1.5 10:04:07
USDCAD alert 1.3629 1.3631 1.7 10:04:07
EURGBP alert 0.8527 0.8528 1.5 10:04:07
EURJPY alert 169.05 169.07 2.1 10:04:07
EURCHF alert 0.9369 0.9371 2.1 10:04:07
EURAUD alert 1.7880 1.7883 3.1 10:04:07
EURNZD alert 1.9296 1.9299 2.9 10:04:07
EURCAD alert 1.5974 1.5976 2.3 10:04:07
GBPJPY alert 198.25 198.27 2.2 10:04:07
GBPCHF alert 1.0987 1.0989 1.8 10:04:07
GBPAUD alert 2.0968 2.0971 2.6 10:04:07
GBPNZD alert 2.2629 2.2631 2.5 10:04:07
GBPCAD alert 1.8731 1.8733 2.4 10:04:07
CHFJPY alert 180.43 180.45 2.2 10:04:07
AUDJPY alert 94.54 94.56 2.1 10:04:07
AUDCHF alert 0.5239 0.5241 1.5 10:04:07
AUDNZD alert 1.0791 1.0793 2.1 10:04:07
AUDCAD alert 0.8932 0.8935 2.4 10:04:07
NZDJPY alert 87.60 87.62 2.0 10:04:07
NZDCHF alert 0.4855 0.4856 1.6 10:04:07
NZDCAD alert 0.8277 0.8279 1.4 10:04:07
CADJPY alert 105.82 105.84 2.6 10:04:07
CADCHF alert 0.5864 0.5866 1.5 10:04:07
XAGUSD alert 36.47 36.50 2.8 10:04:07
XAUUSD alert 3,292.4 3,292.7 2.7 10:04:07
XBRUSD alert 67.1 67.2 0.8 10:04:07
XTIUSD alert 65.1 65.2 1.2 10:04:07
XTIUSD.Daily alert 65.1 65.2 1.1 10:04:07
UK100 alert 8,765 8,768 3.0 10:04:07
FRA40 alert 7,613 7,619 5.3 10:04:07
GER40 alert 23,833 23,837 3.9 10:04:07
ESP35 alert 13,846 13,867 21.0 10:04:07
EUSTX50 alert 5,284 5,288 3.9 10:04:07
US30 alert 43,575 43,581 5.8 10:04:07
NAS100 alert 22,537 22,539 2.2 10:04:07
US30.Daily alert 43,575 43,581 5.6 10:04:07
BCHUSD.Daily alert 501 504 0.2 10:04:07
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 10:04:07
NAS100.Daily alert 22,537 22,539 2.3 10:04:07
SOLUSD.Daily alert 141.2 141.4 2.6 10:04:07
SPX500.Daily alert 6,163 6,164 1.5 10:04:07
XBRUSD.Daily alert 67.1 67.2 0.7 10:04:07
SPX500 alert 6,163 6,165 1.7 10:04:07
BTCUSD.Daily alert 107,360 107,378 1.8 10:04:07
ETHUSD.Daily alert 2,448 2,450 1.8 10:04:07
XRPUSD.Daily alert 2.0965 2.0975 10.1 10:04:07
ADAUSD alert 0.555 0.558 3.5 10:04:07
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 10:04:07
BCHUSD alert 501 504 0.2 10:04:07
BNBUSD alert 645.6 647.2 16.0 10:04:07
BTCUSD alert 107,355 107,382 2.7 10:04:07
DOTUSD alert 3.29 3.35 6.0 10:04:07
ETCUSD alert 16.14 16.20 6.3 10:04:07
ETHUSD alert 2,447 2,450 2.9 10:04:07
EURMXN alert 22.106 22.112 5.3 10:04:07
EURZAR alert 20.8184 20.8255 70.5 10:04:07
FILUSD alert 2.12 2.26 14.0 10:04:07
FTTUSD alert 0.73 0.83 10.0 10:04:07
GBPMXN alert 25.923 25.931 8.0 10:04:07
GBPZAR alert 24.4132 24.4223 90.5 10:04:07
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 10:04:07
ICPUSD alert 4.65 4.82 16.3 10:04:07
JPN225 alert 40,140 40,182 4.2 10:04:07
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 10:04:07
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 10:04:07
SOLUSD alert 141.1 141.5 3.5 10:04:07
TRXUSD alert 0.2707 0.2710 2.7 10:04:07
UNIUSD alert 6.87 6.93 5.4 10:04:07
USDMXN alert 18.859 18.867 8.4 10:04:07
USDZAR alert 17.7618 17.7700 82.7 10:04:07
XNGUSD alert 3.59 3.63 3.9 10:04:07
XRPUSD alert 2.0965 2.0975 10.1 10:04:07
ZECUSD alert 39.6 39.8 2.4 10:04:07
AAVEUSD alert 257.0 257.7 7.0 10:04:07
ALGOUSD alert 0.169 0.175 6.4 10:04:07
ATOMUSD alert 3.88 3.96 8.5 10:04:07
AVAXUSD alert 17.36 17.55 19.0 10:04:07
DASHUSD alert 19.3 19.5 2.4 10:04:07
DOGEUSD alert 0.1612 0.1616 4.3 10:04:07
IOTAUSD alert 0.152 0.154 2.6 10:04:07
LINKUSD alert 13.08 13.16 8.0 10:04:07
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 10:04:07
NEARUSD alert 2.03 2.14 10.5 10:04:07
AUS200 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).