Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:09:03 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 16:09:03 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:09:03 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 16:09:03 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:09:03 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:09:03 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:09:03 | |
EURGBP | 0.8271 | 0.8272 | 1.7 | 16:09:03 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:09:03 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:09:03 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:09:03 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 2.9 | 16:09:03 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:09:03 | |
GBPJPY | 195.05 | 195.07 | 2.3 | 16:09:03 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.8 | 16:09:03 | |
GBPAUD | 2.0061 | 2.0064 | 2.6 | 16:09:03 | |
GBPNZD | 2.2118 | 2.2121 | 2.5 | 16:09:03 | |
GBPCAD | 1.8151 | 1.8153 | 2.1 | 16:09:03 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:09:03 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:09:03 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:09:03 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:09:03 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:09:03 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:09:03 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:09:03 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:09:03 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 16:09:03 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:09:03 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:09:03 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 16:09:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:09:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:09:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:09:03 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:09:03 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 16:09:03 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:09:03 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 16:09:03 | |
ESP35 | 11,622 | 11,641 | 19.9 | 16:09:03 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:09:03 | |
US30 | 43,706 | 43,712 | 5.3 | 16:09:03 | |
NAS100 | 22,062 | 22,065 | 3.2 | 16:09:03 | |
US30.Daily | 43,707 | 43,712 | 5.1 | 16:09:03 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 16:09:03 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.4 | 3.5 | 16:09:03 | |
NAS100.Daily | 22,062 | 22,065 | 2.8 | 16:09:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 16:09:03 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:09:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:09:03 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:09:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,596 | 104,617 | 2.1 | 16:09:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.5 | 16:09:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.5368 | 2.5401 | 33.2 | 16:09:03 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:09:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:09:03 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:09:03 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.7 | 16:09:03 | |
BTCUSD | 104,595 | 104,618 | 2.3 | 16:09:03 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:09:03 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.6 | 16:09:03 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 16:09:03 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.1 | 16:09:03 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 16:09:03 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:09:03 | |
FTMUSD | 1.320 | 1.329 | 8.6 | 16:09:03 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:09:03 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.3 | 16:09:03 | |
GBPZAR | 22.9030 | 22.9120 | 90.0 | 16:09:03 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:09:03 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 16:09:03 | |
JPN225 | 39,346 | 39,376 | 3.0 | 16:09:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:09:03 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.4 | 3.8 | 16:09:03 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:09:03 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:09:03 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 16:09:03 | |
USDMXN | 20.123 | 20.127 | 3.9 | 16:09:03 | |
USDZAR | 18.0518 | 18.0583 | 65.0 | 16:09:03 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:09:03 | |
XRPUSD | 2.5403 | 2.5430 | 27.8 | 16:09:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:09:03 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 16:09:03 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 16:09:03 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:09:03 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 16:09:03 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 16:09:03 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:09:03 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.0 | 16:09:03 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:09:03 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 16:09:03 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 16:09:03 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.4 | 16:09:03 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).