Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/13
EURUSD alert 1.1106 1.1107 0.8 04:06:50
GBPUSD alert 1.3184 1.3185 1.3 04:06:50
USDJPY alert 147.80 147.82 2.0 04:06:50
USDCHF alert 0.8437 0.8438 1.5 04:06:50
AUDUSD alert 0.6365 0.6366 1.4 04:06:50
NZDUSD alert 0.5854 0.5855 1.9 04:06:50
USDCAD alert 1.3981 1.3983 1.9 04:06:50
EURGBP alert 0.8423 0.8425 1.7 04:06:50
EURJPY alert 164.16 164.18 2.2 04:06:50
EURCHF alert 0.9370 0.9373 2.4 04:06:50
EURAUD alert 1.7446 1.7449 3.0 04:06:50
EURNZD alert 1.8969 1.8973 3.7 04:06:50
EURCAD alert 1.5527 1.5530 2.5 04:06:50
GBPJPY alert 194.87 194.89 2.0 04:06:50
GBPCHF alert 1.1123 1.1126 2.5 04:06:50
GBPAUD alert 2.0710 2.0713 2.6 04:06:50
GBPNZD alert 2.2519 2.2522 2.5 04:06:50
GBPCAD alert 1.8432 1.8435 2.9 04:06:50
CHFJPY alert 175.17 175.20 2.5 04:06:50
AUDJPY alert 94.08 94.10 2.1 04:06:50
AUDCHF alert 0.5370 0.5372 1.7 04:06:50
AUDNZD alert 1.0872 1.0875 2.4 04:06:50
AUDCAD alert 0.8899 0.8901 2.7 04:06:50
NZDJPY alert 86.53 86.55 2.0 04:06:50
NZDCHF alert 0.4939 0.4941 2.0 04:06:50
NZDCAD alert 0.8185 0.8186 1.6 04:06:50
CADJPY alert 105.71 105.74 2.6 04:06:50
CADCHF alert 0.6034 0.6036 1.5 04:06:50
XAGUSD alert 32.58 32.61 3.4 04:06:50
XAUUSD alert 3,242.8 3,243.0 2.2 04:06:50
XBRUSD alert 64.5 64.7 1.1 04:06:50
XTIUSD alert 61.4 61.5 1.5 04:06:50
XTIUSD.Daily alert 61.4 61.5 1.4 04:06:50
AUS200 alert 8,286 8,292 6.3 04:06:50
UK100 alert 8,605 8,610 5.1 04:06:50
FRA40 alert 7,844 7,856 12.1 04:06:50
EUSTX50 alert 5,393 5,397 4.4 04:06:50
US30 alert 42,332 42,337 5.9 04:06:50
NAS100 alert 20,798 20,801 2.8 04:06:50
US30.Daily alert 42,332 42,337 5.7 04:06:50
BCHUSD.Daily alert 404 406 0.2 04:06:50
LTCUSD.Daily alert 102.3 102.7 3.5 04:06:50
NAS100.Daily alert 20,798 20,800 2.6 04:06:50
SOLUSD.Daily alert 172.0 172.3 2.6 04:06:50
SPX500.Daily alert 5,831 5,832 1.4 04:06:50
XBRUSD.Daily alert 64.5 64.6 1.0 04:06:50
SPX500 alert 5,831 5,832 1.6 04:06:50
BTCUSD.Daily alert 102,538 102,559 2.1 04:06:50
ETHUSD.Daily alert 2,468 2,470 1.8 04:06:50
XRPUSD.Daily alert 2.4957 2.4972 14.3 04:06:50
ADAUSD alert 0.802 0.806 3.5 04:06:50
AXSUSD alert 2.9 3.3 3.2 04:06:50
BCHUSD alert 404 407 0.2 04:06:50
BNBUSD alert 654.9 656.5 16.0 04:06:50
BTCUSD alert 102,537 102,560 2.3 04:06:50
DOTUSD alert 4.97 5.03 6.1 04:06:50
ETCUSD alert 19.46 19.53 6.3 04:06:50
ETHUSD alert 2,468 2,470 2.3 04:06:50
EURMXN alert 21.805 21.812 6.1 04:06:50
EURZAR alert 20.3008 20.3110 101.5 04:06:50
FILUSD alert 3.01 3.15 14.0 04:06:50
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 04:06:50
GBPMXN alert 25.885 25.893 8.6 04:06:50
GBPZAR alert 24.0980 24.1130 150.0 04:06:50
GRTUSD alert 0.115 0.118 2.7 04:06:50
ICPUSD alert 5.58 5.74 16.3 04:06:50
JPN225 alert 38,290 38,330 4.0 04:06:50
LRCUSD alert 0.110 0.123 12.7 04:06:50
LTCUSD alert 102.3 102.7 3.8 04:06:50
SOLUSD alert 172.0 172.3 3.5 04:06:50
TRXUSD alert 0.2686 0.2689 2.7 04:06:50
UNIUSD alert 6.74 6.79 5.4 04:06:50
USDMXN alert 19.630 19.640 9.2 04:06:50
USDZAR alert 18.2754 18.2898 144.5 04:06:50
XRPUSD alert 2.4957 2.4972 14.3 04:06:50
ZECUSD alert 44.1 44.3 2.4 04:06:50
AAVEUSD alert 217.5 218.2 7.0 04:06:50
ALGOUSD alert 0.234 0.240 6.4 04:06:50
ATOMUSD alert 5.10 5.19 8.5 04:06:50
AVAXUSD alert 24.26 24.47 20.6 04:06:50
DASHUSD alert 24.2 24.5 2.4 04:06:50
DOGEUSD alert 0.2256 0.2260 4.3 04:06:50
IOTAUSD alert 0.235 0.238 2.9 04:06:50
LINKUSD alert 16.46 16.54 8.0 04:06:50
MANAUSD alert 0.357 0.369 12.5 04:06:50
NEARUSD alert 3.08 3.18 9.4 04:06:50
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).