Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/23
EURUSD alert 1.1387 1.1388 0.8 07:44:30
GBPUSD alert 1.3301 1.3302 1.3 07:44:30
USDJPY alert 141.95 141.97 2.0 07:44:30
USDCHF alert 0.8226 0.8228 1.5 07:44:30
AUDUSD alert 0.6393 0.6394 1.4 07:44:30
NZDUSD alert 0.5978 0.5980 1.9 07:44:30
USDCAD alert 1.3835 1.3837 1.9 07:44:30
EURGBP alert 0.8560 0.8562 1.6 07:44:30
EURJPY alert 161.64 161.66 2.2 07:44:30
EURCHF alert 0.9367 0.9369 2.7 07:44:30
EURAUD alert 1.7812 1.7815 3.1 07:44:30
EURNZD alert 1.9046 1.9050 4.6 07:44:30
EURCAD alert 1.5753 1.5756 3.1 07:44:30
GBPJPY alert 188.82 188.84 2.0 07:44:30
GBPCHF alert 1.0942 1.0944 2.4 07:44:30
GBPAUD alert 2.0803 2.0806 2.6 07:44:30
GBPNZD alert 2.2244 2.2248 3.6 07:44:30
GBPCAD alert 1.8401 1.8404 3.0 07:44:30
CHFJPY alert 172.54 172.57 2.5 07:44:30
AUDJPY alert 90.72 90.74 2.1 07:44:30
AUDCHF alert 0.5257 0.5259 1.7 07:44:30
AUDNZD alert 1.0692 1.0695 2.8 07:44:30
AUDCAD alert 0.8843 0.8846 2.7 07:44:30
NZDJPY alert 84.84 84.86 2.0 07:44:30
NZDCHF alert 0.4916 0.4918 1.9 07:44:30
NZDCAD alert 0.8269 0.8274 5.2 07:44:30
CADJPY alert 102.59 102.62 2.6 07:44:30
CADCHF alert 0.5946 0.5947 1.5 07:44:30
XAGUSD alert 32.72 32.76 3.7 07:44:30
XAUUSD alert 3,344.8 3,345.1 3.5 07:44:30
XBRUSD alert 67.0 67.2 1.1 07:44:30
XTIUSD alert 64.0 64.2 1.5 07:44:30
XTIUSD.Daily alert 64.0 64.1 1.4 07:44:30
AUS200 alert 7,923 7,929 6.3 07:44:30
UK100 alert 8,429 8,434 4.8 07:44:30
FRA40 alert 7,432 7,444 12.1 07:44:30
EUSTX50 alert 5,057 5,061 4.4 07:44:30
US30 alert 39,675 39,680 5.9 07:44:30
NAS100 alert 18,620 18,622 2.8 07:44:30
US30.Daily alert 39,675 39,680 5.7 07:44:30
BCHUSD.Daily alert 356 358 0.2 07:44:30
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 07:44:30
NAS100.Daily alert 18,620 18,622 2.6 07:44:30
SOLUSD.Daily alert 150.7 150.9 2.6 07:44:30
SPX500.Daily alert 5,372 5,373 1.5 07:44:30
XBRUSD.Daily alert 67.0 67.1 1.0 07:44:30
SPX500 alert 5,372 5,373 1.7 07:44:30
BTCUSD.Daily alert 93,250 93,274 2.4 07:44:30
ETHUSD.Daily alert 1,791 1,793 1.9 07:44:30
XRPUSD.Daily alert 2.2323 2.2337 13.9 07:44:30
ADAUSD alert 0.690 0.693 3.5 07:44:30
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 07:44:30
BCHUSD alert 356 358 0.2 07:44:30
BNBUSD alert 613.2 614.8 16.0 07:44:30
BTCUSD alert 93,249 93,275 2.6 07:44:30
DOTUSD alert 4.06 4.12 6.0 07:44:30
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.3 07:44:30
ETHUSD alert 1,791 1,793 2.1 07:44:30
EURMXN alert 22.361 22.371 10.0 07:44:30
EURZAR alert 21.1357 21.1691 334.1 07:44:30
FILUSD alert 2.67 2.81 14.0 07:44:30
FTTUSD alert 0.82 0.92 10.0 07:44:30
GBPMXN alert 26.119 26.134 14.9 07:44:30
GBPZAR alert 24.6929 24.7229 300.0 07:44:30
GRTUSD alert 0.089 0.093 3.6 07:44:30
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.3 07:44:30
JPN225 alert 34,856 34,895 3.9 07:44:30
LRCUSD alert 0.097 0.110 13.0 07:44:30
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 07:44:30
SOLUSD alert 150.6 151.0 3.5 07:44:30
TRXUSD alert 0.2476 0.2479 2.7 07:44:30
UNIUSD alert 5.93 5.98 5.4 07:44:30
USDMXN alert 19.637 19.647 10.5 07:44:30
USDZAR alert 18.5640 18.5902 261.7 07:44:30
XRPUSD alert 2.2323 2.2337 13.9 07:44:30
ZARJPY alert 7.63 7.66 3.0 07:44:30
ZECUSD alert 33.4 33.7 2.4 07:44:30
AAVEUSD alert 162.5 163.2 7.0 07:44:30
ALGOUSD alert 0.210 0.217 6.4 07:44:30
ATOMUSD alert 4.32 4.41 8.5 07:44:30
AVAXUSD alert 22.53 22.74 20.6 07:44:30
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 07:44:30
DOGEUSD alert 0.1835 0.1839 4.3 07:44:30
IOTAUSD alert 0.189 0.192 2.8 07:44:30
LINKUSD alert 14.43 14.51 8.0 07:44:30
MANAUSD alert 0.306 0.319 12.5 07:44:30
NEARUSD alert 2.40 2.50 9.4 07:44:30
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).